1*N Fiber Optic 9/125 um Single Mode PLC Planar Lightwave Circuit Splitter
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina, Shenzhen |
| Marca: | DF/OEM/Nuetral |
| Certificazione: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| Numero di modello: | Separatore planare del circuito dell'onda luminosa dello SpA |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable denpend on QTY |
| Imballaggi particolari: | Blister + cartone |
| Tempi di consegna: | 5-9 giorni lavorativi a seconda del QTY |
| Termini di pagamento: | Western Union,T/T,/Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Separatore di circuito planare a onde luminose PLC monomodale in fibra ottica 1 * 32 9/125 um | lunghezza d'onda operativa (nm): | 1260 ~ 1650 |
|---|---|---|---|
| Tipo(1*N): | 1*2 1*4 1*8 1*16 1*32 1*64 | Perdita di Max.Insertion (DB): | 3,9 7,2 10,3 13,5 16,8 20,3 |
| Perdita di ritorno minima (dB): | 55 | Tipo di fibra: | ITU-T G657A1, G657A2 e G.652D |
| Stabilità massima della temperatura (dB): | 0.5 (tipico 0,3) | Temperatura di funzionamento (℃): | -40 ~ +85 |
| Marchio della fibra: | Corning, YOFC, OFS, Draka | ||
| Evidenziare: | single mode PLC splitter,fiber optic 9/125 um splitter,planar lightwave circuit splitter |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



