1RU 19" AWG termica DWDM Mux Demux dello scaffale 40CH per la costruzione delle reti
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Takfly/OEM/Neutral |
Certificazione: | CE,ROHS,REACH,ISO9001,ISO14001 |
Numero di modello: | TK-DWDM-40CH |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | US$0.01 ~ US$1200/PC |
Imballaggi particolari: | spone + scatola + cartone |
Tempi di consegna: | giorni 3-9working |
Termini di pagamento: | Western Union, T/T, MoneyGram/Paypal |
Capacità di alimentazione: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Informazioni dettagliate |
|||
Canale: | 40CH | lunghezza d'onda: | C20~C60 |
---|---|---|---|
Dimensione: | 1U 19Inch | Collegamento: | LC |
Temperatura di funzionamento: | -5~65℃ | Temperatura di conservazione: | -40°C a 85°C |
Tipo di fibra: | SMF28e con fibra di tubo sciolto di 900um | Umidità di funzionamento: | 5~95%RH |
Umidità di stoccaggio: | 5~95%RH | Certificato: | CE, ROHS, REACH, ISO9001, ISO14001 |
Canali di uscita: | 40 | Gioco di Manica: | 100Ghz |
Banda di funzionamento: | Banda di C | perdita di inserzione: | 5.5 dB, massimo: 6.0 dB |
Evidenziare: | 40CH WDM Mux Demux,Multiplexor di divisione di lunghezza d'onda 40CH,WDM Mux Demux di FTTX |
Descrizione di prodotto
1RU 19" Rack 40CH AWG termico DWDM Mux Demux per la costruzione di reti
40CH DWDM con interfaccia di adattatore ottico LC/UPC. 1RU 19" standalone con rack Mux + Demux all'interno. canale ITU 21-60.
Il 1x40 DWDM Mux Demux è un prodotto indipendente a 40 canali in un quadro compatto 1RU in grado di eseguire il multiplexing e il demultiplexing a divisione di lunghezza d'onda densa (DWDM).Con il suo denso rapporto segnale/fibra, il 40CH Filter DWDM mux demux è ideale per il trasporto a lungo raggio di segnali in fibra ottica.
Questo componente è stato progettato per l'uso all'interno della liberazione in banda C di un sistema DWDM.il pacchetto AWG è stato progettato in modo speciale con la selezione di una plastica termica affidabile con bassa conduzione termica, e la temperatura di funzionamento dell'AWG è controllata utilizzando un riscaldatore a resistenza al foglio o Peltier TEC con sensore di temperatura termistorico.
40CH DWDM Mux Demux Caratteristiche:
-
Numero multicanale
-
perdita e PDL Isolamento del canale elevato
-
Funzionalità MUX e DEMUX
-
Qualificato secondo Telcordia 1209/1221 e conforme alla RoHS
40CH DWDM Mux Demux Applicazioni:
-
Trasmissione DWDM Area metropolitana
-
Reti costruzione di reti a lungo raggio
-
Blocchi per ROADM
40CH DWDM Mux Demux Specifiche ottiche
Parametro | Unità | Valore | Altri | ||||
Un minuto. | Tipo. | - Max, ti prego. | |||||
Numero di canali di uscita | 40 | ||||||
Distanza tra i canali | GHz | 100 | |||||
Banda operativa | Banda C | ||||||
Accuratezza della lunghezza d'onda centrale | pm | 50 | 50 | ||||
Larghezza di banda di 1 dB | pm | 40 | |||||
Larghezza di banda di 3 dB | pm | 60 | |||||
Perdita di inserimento | dB | 5.5 | 6.0 | ||||
Ripple | dB | 0.5 | |||||
Uniformità della perdita di inserimento | dB | 1.5 | |||||
Interconnessione di canale adiacente | dB | 23 | |||||
Interconnessione di canale non adiacente | dB | 30 | |||||
Interferenza totale | dB | 21 | |||||
Perdite dipendenti dalla polarizzazione | dB | 0.5 | |||||
Dispersione in modalità di polarizzazione | ps | 0.5 | |||||
Dispersione cromatica | ps/nm | - Venti | +20 | ||||
Risultato di perdita | dB | 40 |
Commento:
1. Output Numero di canali 8, 16,32, 48 canali disponibili;
2IL Rappresenta il caso peggiore su una finestra di +/- 12,5 GHz intorno alla lunghezza d' onda ITU;
3La PDL è stata misurata sulla polarizzazione media su una finestra di +/- 12,5 GHz intorno alla lunghezza d'onda ITU.
Piano di lunghezza d'onda
- No, no. | C Anche | C pari + | C Strano. | C Parziale + | ||||
f ((THz) | λ(nm) | f ((THz) | λ(nm) | f ((THz) | λ(nm) | f ((THz) | λ(nm) | |
1 | 196.000 | 1529.553 | 196.025 | 1529.358 | 196.050 | 1529.163 | 196.075 | 1528.968 |
2 | 195.900 | 1530.334 | 195.925 | 1530.139 | 195.950 | 1529.944 | 195.975 | 1529.748 |
3 | 195.800 | 1531.116 | 195.825 | 1530.920 | 195.850 | 1530.725 | 195.875 | 1530.529 |
4 | 195.700 | 1531.898 | 195.725 | 1531.702 | 195.750 | 1531.507 | 195.775 | 1531.311 |
5 | 195.600 | 1532.681 | 195.625 | 1532.485 | 195.650 | 1532.290 | 195.675 | 1532.094 |
6 | 195.500 | 1533.465 | 195.525 | 1533.269 | 195.550 | 1533.073 | 195.575 | 1532.877 |
7 | 195.400 | 1534.250 | 195.425 | 1534.054 | 195.450 | 1533.858 | 195.475 | 1533.661 |
8 | 195.300 | 1535.063 | 195.325 | 1534.839 | 195.350 | 1534.643 | 195.375 | 1534.446 |
9 | 195.200 | 1535.822 | 195.225 | 1535.625 | 195.250 | 1535.429 | 195.275 | 1535.232 |
10 | 195.100 | 1536.609 | 195.125 | 1536.412 | 195.150 | 1536.216 | 195.175 | 1536.019 |
11 | 195.000 | 1537.397 | 195.025 | 1537.200 | 195.050 | 1537.003 | 195.075 | 1536.806 |
12 | 194.900 | 1538.186 | 194.925 | 1537.989 | 194.950 | 1537.792 | 194.975 | 1537.594 |
13 | 194.800 | 1538.976 | 194.825 | 1538.778 | 194.850 | 1538.581 | 194.875 | 1538.383 |
14 | 194.700 | 1539.766 | 194.725 | 1539.568 | 194.750 | 1539.371 | 194.775 | 1539.173 |
15 | 194.600 | 1540.557 | 194.625 | 1540.359 | 194.650 | 1540.162 | 194.675 | 1539.964 |
16 | 194.500 | 1541.349 | 194.525 | 1541.151 | 194.550 | 1540.953 | 194.575 | 1540.755 |
17 | 194.400 | 1542.142 | 194.425 | 1541.944 | 194.450 | 1541.746 | 194.475 | 1541.548 |
18 | 194.300 | 1542.936 | 194.325 | 1542.737 | 194.350 | 1542.539 | 194.375 | 1542.341 |
19 | 194.200 | 1543.730 | 194.225 | 1543.532 | 194.250 | 1543.333 | 194.275 | 1543.135 |
20 | 194.100 | 1544.526 | 194.125 | 1544.327 | 194.150 | 1544.128 | 194.175 | 1543.929 |
21 | 194.000 | 1545.322 | 194.025 | 1545.123 | 194.050 | 1544.924 | 194.075 | 1544.725 |
22 | 193.900 | 1546.119 | 193.925 | 1545.920 | 193.950 | 1545.720 | 193.975 | 1545.521 |
23 | 193.800 | 1546.917 | 193.825 | 1546.717 | 193.850 | 1546.518 | 193.875 | 1546.318 |
24 | 193.700 | 1547.715 | 193.725 | 1547.516 | 193.750 | 1547.316 | 193.775 | 1547.116 |
25 | 193.600 | 1548.515 | 193.625 | 1548.315 | 193.650 | 1548.115 | 193.675 | 1547.915 |
26 | 193.500 | 1549.315 | 193.525 | 1549.115 | 193.550 | 1548.915 | 193.575 | 1548.715 |
27 | 193.400 | 1550.116 | 193.425 | 1549.916 | 193.450 | 1549.715 | 193.475 | 1549.515 |
28 | 193.300 | 1550.918 | 193.325 | 1550.717 | 193.350 | 1550.517 | 193.375 | 1550.317 |
29 | 193.200 | 1551.721 | 193.225 | 1551.520 | 193.250 | 1551.319 | 193.275 | 1551.119 |
30 | 193.100 | 1552.524 | 193.125 | 1552.323 | 193.150 | 1552.122 | 193.175 | 1551.922 |
31 | 193.000 | 1553.329 | 193.025 | 1553.128 | 193.050 | 1552.926 | 193.075 | 1552.725 |
32 | 192.900 | 1557.134 | 192.925 | 1553.933 | 192.950 | 1553.731 | 192.975 | 1553.530 |
33 | 192.800 | 1554.940 | 192.825 | 1554.739 | 192.850 | 1554.537 | 192.875 | 1554.335 |
34 | 192.700 | 1555.747 | 192.725 | 1555.545 | 192.750 | 1555.343 | 192.775 | 1555.142 |
35 | 192.600 | 1556.555 | 192.625 | 1556.353 | 192.650 | 1556.151 | 192.675 | 1555.949 |
36 | 192.500 | 1557.363 | 192.525 | 1557.161 | 192.550 | 1556.959 | 192.575 | 1556.757 |
37 | 192.400 | 1558.173 | 192.425 | 1557.970 | 192.450 | 1557.768 | 192.475 | 1557.566 |
38 | 192.300 | 1558.983 | 192.325 | 1558.780 | 192.350 | 1558.578 | 192.375 | 1558.375 |
![]() |
192.200 | 1559.794 | 192.225 | 1559.591 | 192.250 | 1559.389 | 192.275 | 1559.186 |
40 | 192.100 | 1560.606 | 192.125 | 1560.403 | 192.150 | 1560.200 | 192.175 | 1559.997 |
Classificazione massima assoluta
Parametro | Unità | Valore | ||
Un minuto. | Tipo. | - Max, ti prego. | ||
Potenza ottica continua massima | mW | 300 | ||
Temperatura di funzionamento | °C | -5~65 | ||
Temperatura di conservazione | °C | -40~85 | ||
Umidità di funzionamento | % RH | 5 ~ 95 | ||
Umidità di stoccaggio | % RH | 5 ~ 95 |
Nota: se non diversamente specificato
Schema meccanico e dimensioni
Specifiche dei connettori in fibra
Parametro | Unità | Specificità |
Tipo di fibra | SMF28e con fibra di tubo sciolto di 900um | |
Formato della fibra | 2 x 8 + 2 x 12 nastri di fibre | |
Lunghezza comune della fibra di ingresso | mm | 1000+/-50 |
Fibra di nastro | mm | 1000+/-50 |
Fibra di Fanout | mm | 500+/50 |
Tipo di connettore | LC/UPC |
Commento:
La lunghezza della fibra e il tipo di connettore possono essere modificati su richiesta del cliente.
Sequenza del codice della parte di ordinazione
AAWG-F40-100-C21-05-1050-LU
AAWG F40 100 | C21 | 05 | 1050 | LU | |||
Banda di passaggio Profil | Canale Numero | Canale Spaziatura | Prima di tutto Canale | Comuni Distanze |
Nastro /Fan Fibra Distanze |
Collegamento Tipo | |
F=Flat-Top | 1616 Ch | 100 = 100 GHz | C21=C21 | 05:0.5m | 05:0.5m | FU=FC/UPC | |
G=Gaussiano | 3232 C | 50=50 GHz | 10:1.0m | 10:1.0m | FA=FC/APC | ||
4040 Ch | SU=SC/UPC | ||||||
4848 Ch | SA=SC/APC | ||||||
ST=ST/UPC | |||||||
LU=LC/UPC | |||||||
LA=LC/APC |
Perché scegliere TAKFLY---:
Produttore professionale:
- Più di 20 anni di esperienza nella produzione di prodotti in fibra ottica.
- Più di 450 operai di montaggio con 3 anni di esperienza;
- Più di 26 ingegneri di ricerca e sviluppo;
- 16 set di macchine di iniezione importate dalla Germania e più di 10 linee di produzione di cavi;
- Più di 30 serie di macchine di prova: OTDR, 3D, VFL, IL&RL; strumento di prova; tester di tensione, tester di resistenza alla frantumazione, tester del contatore di potenza, controllatore di luce, ecc.
- Il marchio OEM è accettabile.
- Mostra: OFC, ECOC, CommunicAsia, NETCOM, AFRICACOM, SVIAZ ICT, CommunicIndonesia, Global Soure Electronic Exhibition, ecc.
- Servizi post-vendita: disponibili 24 ore su 24.
Controllo della qualità:
- Controllo in loco delle materie prime in entrata prima della produzione;
- Controllare pienamente dopo la conclusione di ogni singolo processo;
- Controllare completamente la produzione a metà;
- controllare pienamente i prodotti finiti prima dell'imballaggio;
- Controllo in loco prima della spedizione;
Consegna:
- Campioni: 1-3 giorni lavorativi.
- Ordine di produzione di massa: 3-7 giorni lavorativi.
- Imballaggio: sacchetto di plastica, cartone e pallet sono disponibili in base alla vostra richiesta.
Prezzo:Se il tuo QTY è grande, il prezzo potrebbe essere negoziato.
Ho lavorato in questo campo per più di 10 anni, credo di potervi dare un servizio molto buono e risposte professionali!
Se lei'Se siete interessati ai nostri prodotti o avete qualche dubbio, perché non mi inviate subito una richiesta?