4 Wavelength Division Multiplexing grezzo di WDM Mux Demux 1270nm 1610nm del modulo dei canali CWDM
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | OEM/Takfly |
Certificazione: | CE,ROHS,REACH,ISO9001,ISO14001 |
Numero di modello: | 4ch CWDM |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | USD30/pcs ~ USD100/pcs |
Imballaggi particolari: | spone + scatola + cartone |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Capacità di alimentazione: | 20000 canali ogni mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Canale: | 4 | Lunghezza d'onda: | 1270~1610nm |
---|---|---|---|
Dimensione: | L100 x W80 x H10mm | Temperatura di funzionamento: | -5~+75℃ |
Temperatura di stoccaggio: | -40~85℃ | Connettore: | LC, ST, LC, FC, E2000 |
Evidenziare: | 1270nm WDM Mux Demux,Wavelength Division Multiplexing 1610nm,1610nm WDM Mux Demux |
Descrizione di prodotto
4 WDM Mux Demux 1270nm del modulo dei canali CWDM a Wavelength Division Multiplexing grezzo 1610nm
Descrizione di CWDM
CWDM (Wavelength Division Multiplexing grezzo) è l'uso del multiplexor ottico della fibra alle lunghezze d'onda differenti dei segnali luminosi multiplexati ad una singola fibra ottica per la trasmissione, al lato sbagliato del collegamento, con la fibra che il segnale misto ottico della fibra del multiplexor è decomposto nelle lunghezze d'onda differenti segnale, collegato al rispettivo apparato di ricezione.
CWDM Mux/Demux attraverso la singola o fibra duplex del singolo modo è abbastanza comune estendere la vostra larghezza di banda globale. Offre l'alte stabilità ed affidabilità ed ha dimensione del piccolo pacchetto. La sua lunghezza d'onda di funzionamento è dal 1270 nanometro a 1610nm (1261nm-1611nm) che completamente offrono 18 canali con gioco di canale 20nm.
CWDM caratterizza
- Alto isolamento
- PDL basso
- Perdita di inserzione bassa
- Progettazione compatta
- Buona uniformità di Manica--Manica
- Ampia lunghezza d'onda di funzionamento:
- Dal 1260 nanometro a 1620nm
- Ampia temperatura di funzionamento:
- Da -40°C a 85°C
- Alte affidabilità e stabilità
Applicazione di CWDM
- Sistema di CWDM
- Reti di PON
- Collegamenti di CATV
Specificazione di CWDM
Parametro | 4 Manica | 8 Manica | 16 Manica | 18 Manica | |||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | 1270~1610/1271~1611 | ||||||||
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ±0.5 | ||||||||
Gioco di Manica (nanometro) | 20 | ||||||||
Larghezza di banda di Passband@-0.5dB di Manica (nanometro) | ±7.5/±6.5 | ||||||||
Perdita di inserzione (dB) | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤3.5 | ≤4.0 | |||||
Uniformità di Manica (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | |||||
Ondulazione di Manica (dB) | <0> | ||||||||
Isolamento (dB) | Adiacente | >30 | >30 | >30 | >30 | ||||
Non adiacente | >40 | >40 | >40 | >40 | |||||
Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB/℃) | <0> | ||||||||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (nm/℃) | <0> | ||||||||
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | <0> | ||||||||
Dispersione di modo di polarizzazione (PS) | <0> | ||||||||
Direzionalità (dB) | >50 | ||||||||
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | ||||||||
Trattamento massimo di potere (Mw) | 500 | ||||||||
Tipo del connettore e della treccia | COM | tubo sciolto nero di 0.9/mm con il connettore di LC UPC/APC | |||||||
Altri porti | tubo sciolto bianco di 0.9/mm con il connettore di LC UPC/APC | ||||||||
Tipo della fibra | SMF-28e | ||||||||
Lunghezza della fibra (m) | ≥1 | ||||||||
Temperatura di funzionamento (℃) | -5~+75 | ||||||||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | ||||||||
Dimensione del pacchetto (millimetri) |
L100 x W80 x H10 (un modulo di 2 ABS di CH~8CH) L120 x W80 x H18 (un modulo di 9 ABS di CH~18CH) L141 x W115 x H18 (un modulo di 9 ABS di CH~18CH) Scatola di plastica di LGX Contenitore di metallo di LGX supporto di scaffale 1U |
Sopra la specificazione è per il dispositivo senza connettore.
Informazioni di ordine
Configurazione | Manica no. | Manica | Tipo della treccia | Lunghezza della fibra | Dimensione (millimetri) | Connettore |
M=Mux D=Demux | Manica 04=4 Manica 08=8 Manica 16=16 Manica di N=N ...... |
1=900um 2=2.0mm |
1=1m 2=1.5m 3=others |
1=L100 x W80 x H10 2=L140 x W100 x H15 supporto di scaffale di 3=19 1U |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=others |