Fibra di lunghezza d'onda 900um dell'isolatore 1550nm di PM della fase del Sigle senza connettore
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Numero di modello: | Isolatore di PM |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | Can be negotiate |
| Imballaggi particolari: | scatole di sponge+plastic + contenitore di cartone dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 1-3 wks dipende dalla quantità |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | un mese di 3500 pc |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Fibra di lunghezza d'onda 900um dell'isolatore 1550nm di PM della fase del Sigle senza connettore | Wavelegth: | 1550nm+-20nm |
|---|---|---|---|
| Numero di porta: | porti 1x1 | Min. Isolation a 23℃: | 42dB |
| Diametro del cavo: | fibra nuda 250um | Lunghezza della fibra: | 0,7 metri |
| Evidenziare: | isolatore di PM della fibra 900um,isolatore di 1550nm PM,Isolatore dei sistemi di comunicazione PM |
||
Descrizione di prodotto
Fibra di lunghezza d'onda 900um dell'isolatore 1550nm di PM della fase del Sigle senza connettore
DESCRIZIONE: L'isolatore di PM, la singola fase, 1550nm, la fibra nuda, 0.7M, asse veloce ha bloccato, D5.5x35mm, non ha introdotto connettore, uscita con il connettore di FC/APC. PM1550 fibra, grado di P
Caratteristiche:
Perdita di inserzione bassa di Ø
Alta attenuazione di riflessione di Ø
Alto rapporto di estinzione di Ø
Alto isolamento di Ø
Ø alto Stability&Reliability
Applicazioni:
Sistemi di comunicazione di Ø
Strumenti della prova di Ø
Sensore della fibra di Ø
Ricerca di Ø
| Parametri | Unità | Specificazione | Dati di prova | |||||
| Lunghezza d'onda concentrare | nanometro | 1550 | 1550 | |||||
| Gamma di funzionamento di Wavelenth | nanometro | ±20 | ±20 | |||||
| Min. Isolation a℃ 23 | dB | 42 | 42 | |||||
| Perdita di inserzione massima a℃ 23 | dB | 0,60 | 0,51 | |||||
| Min. Extinction Ratio a℃ 23 | dB | 25 | 25 | |||||
| Minuti attenuazione di riflessione (ingresso/uscita) | dB | 50 | 55 | |||||
| Allineamento di Aaxis | Il funzionamento lento di asse, asse veloce ha bloccato | |||||||
| Tipo della fibra | PM1550 fibra, fibra nuda | |||||||
| Tipo del connettore | Introdotto senza connettore, uscita con il connettore di FC/APC | |||||||
| Max. Optical Power (CW) | Mw | 300 | ||||||
| Lunghezza della fibra | m. | 0,7 | ||||||
| Max. Tensile Load | N | 5 | ||||||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -5~+70 | ||||||
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 | ||||||
![]()
Informazioni di ordinazione:
PMIS-1111-2345-66
| 1111 | Lunghezza d'onda concentrare: | 1030=1030nm, |
| 2 | Fase: | Fase di S=Single-core, |
| 3 | Allineamento di asse | L'asse veloce di funzionamento di asse di F=Slow ha bloccato, B=Both di funzionamento di asse |
| 4 | Tipo della treccia: | 0=250 fibra nuda, 1=900um tubo sciolto, tubo sciolto di 2=2.0mm, tubo sciolto 3=3.0 |
| 5 | Lunghezza della fibra: | 0=0.8m, 1=1m |
| 66 | Tipo del connettore | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC |




