Ciao connettori sciolti 1060 del tubo FC APC del cavo di toppa di fibra ottica 900um 2 metri di lunghezza
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Numero di modello: | CORDA DI PATCH |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
|---|---|
| Prezzo: | Can be negotiate |
| Imballaggi particolari: | scatole di sponge+plastic + contenitore di cartone dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 1-3 wks dipende dalla quantità |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | un mese di 3500 pc |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Ciao connettori sciolti 1060 del tubo FC APC del cavo di toppa di fibra ottica 900um 2 metri di lung | Wavelegth: | 1060nm |
|---|---|---|---|
| Connettore: | FC APC | Fibra: | Ciao 1060 |
| Diametro del cavo: | cavo 900um | Lunghezza della fibra: | 2 metri |
| Evidenziare: | Ciao cavo 1060 di toppa di fibra ottica,cavo di toppa a fibra ottica 900um,Cavo di toppa a fibra ottica di FC APC |
||
Descrizione di prodotto
Ciao connettori sciolti 1060 del tubo FC APC del cavo di toppa di fibra ottica 900um 2 metri di lunghezza
DESCRIZIONE:
FC/APC - saltatore semplice del cavo di toppa della fibra HI1060 di FC/APC, 900 um tubi sciolti di colore blu, di lunghezza 2,0 m., connettori di FC/APC
0.1-0.17 perdite di inserzione di dB, controllo in tempo reale.
Il diametro del cavo può essere personalizzato secondo la vostra richiesta. Il connettore anche può essere stivale blu di FC UPC.
| Parametro | Unità | Valore | ||||
| Tipo del connettore | - | FC, SC, LC, MU | ||||
| Lunghezza d'onda concentrare | nanometro | 1310/1550 | 980/1060 | 850 | 780 | |
| Perdita di inserzione di massimo | nanometro | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | |
| Min. Extinction Ratio a 23℃ | dB | 23 | 23 | 22 | 22 | |
| Minuti attenuazione di riflessione | Tipo di UPC | dB | 50 | |||
| Tipo dell'APC | dB | 60 | ||||
| Tipo della fibra | - | Fibra della fibra MP del panda di PM, ecc | ||||
| Orientamento chiave | - | Asse lento | ||||
| Tolleranza per l'allineamento di asse | grado | ±3 | ||||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -20~+70 | ||||
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 | ||||
![]()
Informazioni di ordinazione
| 1111 | - Lunghezza d'onda di funzionamento: | 1550=1550nm, 1310=1310nm, ......, 0850=850nm |
| 2 | - Orientamento chiave: | Asse di S=Slow, asse di F=Fast |
| 333 | - Tipo della fibra: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 4 | - Connettore per input: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |
| 5 | - Connettore per uscita: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |
| 6 | - Tipo della treccia: | fibra nuda di 0=250μm, tubo sciolto di 1=900μm, tubo sciolto di 2=2.0mm, tubo sciolto di 3=3.0mm |
| 77 | - Lunghezza della fibra: | 00=0.8m, 01=1m, 20=20m |



