La toppa della fibra di FC L'APC IL PM 980nm cabla la fibra sciolta 300mW del tubo 900um
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Numero di modello: | CORDA DI PATCH |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
|---|---|
| Prezzo: | Can be negotiate |
| Imballaggi particolari: | scatole di sponge+plastic + contenitore di cartone dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 1-3 wks dipende dalla quantità |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | un mese di 3500 pc |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | La toppa della fibra di FC L'APC IL PM 980nm cabla la fibra sciolta 300mW del tubo 900um | Wavelegth: | 1064nm |
|---|---|---|---|
| Connettore: | FC APC a FC APC | Fibra: | Fibra di PM 980nm |
| Diametro del cavo: | 0.9MM | Lunghezza della fibra: | 1,5 m. |
| Evidenziare: | Fibra di mantenimento di polarizzazione di FC APC,Fibra di mantenimento 980nm di polarizzazione,fibre di mantenimento di polarizzazione di 0.9mm |
||
Descrizione di prodotto
La toppa della fibra di FC L'APC IL PM 980nm cabla la fibra sciolta 300mW del tubo 900um
DESCRIZIONE:
I saltatori del PM di Takfly sono disponibili in sei lunghezze d'onda differenti (da 780nm a 1550nm).
Questi cavi della toppa sono fatti facendo uso delle fibre di mantenimento di polarizzazione più nota quali le fibre di mantenimento delle fibre di Fujikura PM o di polarizzazione di Nufern ed i connettori a fibra ottica superiori.
I nostri cavi della toppa di PM caratterizzano l'alto rapporto dell'estinzione, la perdita di inserzione bassa, l'alta attenuazione di riflessione e l'affidabilità a lungo termine.
saltatori dimantenimento (saltatori dimantenimento)
«asce lente» e «veloci» con differenti costanti di propagazione.
poco accoppiamento fra i modi di polarizzazione,
la luce ha emesso su un asse si propagherà su quell'asse.
| Parametro | Unità | Valore | ||||
| Tipo del connettore | - | FC, SC, LC, MU | ||||
| Lunghezza d'onda concentrare | nanometro | 1310/1550 | 980/1060 | 850 | 780 | |
| Perdita di inserzione massima | nanometro | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | |
| Min. Extinction Ratio a 23℃ | dB | 23 | 23 | 22 | 22 | |
| Minuti attenuazione di riflessione | Tipo di UPC | dB | 50 | |||
| Tipo dell'APC | dB | 60 | ||||
| Tipo della fibra | - | Fibra del panda di PM | ||||
| Allineamento di asse | - | Funzionamento veloce di asse | ||||
| Orientamento chiave | - | Asse lento | ||||
| Tolleranza per l'allineamento di asse | grado | ±3 | ||||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -20~+70 | ||||
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 | ||||
![]()
![]()
Informazioni di ordinazione
| 1111 | - Lunghezza d'onda di funzionamento: | 1550=1550nm, 1310=1310nm, ......, 0850=850nm |
| 2 | - Orientamento chiave: | Asse di S=Slow, asse di F=Fast |
| 333 | - Tipo della fibra: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 4 | - Connettore per input: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |
| 5 | - Connettore per uscita: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |
| 6 | - Tipo della treccia: | fibra nuda di 0=250μm, tubo sciolto di 1=900μm, tubo sciolto di 2=2.0mm, tubo sciolto di 3=3.0mm |
| 77 | - Lunghezza della fibra: | 00=0.8m, 01=1m, 20=20m |





