TUBO TERMORETRAIBILE IN FIBRA OTTICA
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina, Shenzhen |
| Marca: | DF/OEM/Nuetral |
| Certificazione: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| Numero di modello: | PULITORE CON UN CLIC (LC,MU) |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable denpend on QTY |
| Imballaggi particolari: | Blister + cartone |
| Tempi di consegna: | 5-9 giorni lavorativi a seconda del QTY |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T, MoneyGram/Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs/giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | TUBO TERMORETRAIBILE IN FIBRA OTTICA | Resistenza alla trazione: | ASTM D2671 18MPa |
|---|---|---|---|
| Allungamento a rottura: | ASTM D2671 700% | Densità: | ISOR 1183D 0,94 g/cm3 |
| La lunghezza cambia: | ASTM D2671±5% | Temperatura operativa: | -45℃~100℃ / -45℃~135℃ |
| Marchio in fibra: | Corning, YOFC, OFS, Draka | ||
| Evidenziare: | guaina termorestringente in fibra ottica,tubo termorestringente per fibra ottica,tubo termorestringente per fibra ottica con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
Protettore di fusione in fibra ottica ridimensionata dal calore progettato per ricostruire il rivestimento in fibra, fornire resistenza meccanica alle giunzioni di fusione e mantenere le proprietà di trasmissione ottica.
È costituito da una barra di rinforzo, tubi a fusione a caldo e poliolefina incrociata per proteggere le fusioni di fibra ottica e garantire prestazioni ottimali.
- Resistenza all'umidità per la protezione dell'ambiente
- Manica trasparente per un facile rilevamento dell'incrocio prima del restringimento
- Facile da usare e evita danni alla fibra ottica durante l'installazione
- Codice colore per una comodità di installazione
| Prestazioni | Metodo di prova | Dati tipici |
|---|---|---|
| Resistenza alla trazione | ASTM D 2671 | 18MPa |
| Allungamento alla rottura | ASTM D 2671 | 700% |
| Densità | ISOR 1183D | 00,94 g/cm3 |
| Resistenza dielettrica | IEC 243 | 25KV/mm |
| Resistenza al volume | IEC 243 | 1015Ω.cm |
| Modifiche di lunghezza | ASTM D 2671 | ± 5% |
| Parte n. | OD dopo recupero (mm) | Lunghezza (mm) | Tubo di fusione (D) | Barre di acciaio (d) | Confezione (pcs/sacco) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID (mm) | Lunghezza (mm) | OD (mm) | Lunghezza (mm) | ||||
| DFSP-60L | 3.0±0.1 | 60 | 1.5 | 60 | 1.5 | 55 | 100 |
| DFSP-60M | 2.8±0.1 | 60 | 1.3 | 60 | 1.5 | 55 | 100 |
| DFSP-45L | 3.0±0.1 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 40 | 100 |
| DFSP-40L | 3.0±0.1 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 35 | 100 |
| DFSP-23 | 3.0±0.1 | 23 | 1.5 | 23 | 1.5 | 18 | 100 |
| DFSP-60S | 20,6±0.1 | 60 | 1.3 | 60 | 1.2 | 55 | 100 |
| DFSP-45M | 20,6±0.1 | 45 | 1.3 | 45 | 1.2 | 40 | 100 |
| DFSP-40M | 20,6±0.1 | 40 | 1.3 | 40 | 1.2 | 35 | 100 |
| DFSP-30 | 20,6±0.1 | 30 | 1.3 | 30 | 1.2 | 25 | 100 |
| DFSP-25 | 20,6±0.1 | 25 | 1.3 | 23 | 1.2 | 20 | 100 |
- Più di 25 anni di esperienza nella produzione di prodotti in fibra ottica
- Più di 450 operai di montaggio con esperienza di oltre 3 anni
- Più di 10 ingegneri di ricerca e sviluppo
- 16 serie di macchine di iniezione importate dalla Germania e 16 linee di produzione
- Più di 30 serie di macchine di prova: strumenti di prova OTDR, 3D, VFL, IL&RL; tester di resistenza alla tensione, tester di resistenza alla frantumazione, tester di contatore di potenza, controllori di luce, ecc.
- Marchio OEM accettato
- Partecipazione regolare alle mostre: OFC, ECOC, CommunicAsia, NETCOM, AFRICACOM, SVIAZ ICT, CommunicIndonesia, Global Source Electronic Exhibition, ecc.
- Controllo in loco delle materie prime in entrata ispezione prima della produzione
- Ispezione completa dopo il completamento di ciascun processo
- Ispezione completa delle fasi semilavorate della produzione
- Ispezione completa dei prodotti finiti prima dell'imballaggio
- Controllo in loco prima della spedizione
- Esemplari: 1-3 giorni lavorativi
- Ordini di produzione di massa: 3-7 giorni lavorativi
- Imballaggio: sacchetto di plastica, cartone e pallet disponibili in base alle vostre esigenze




Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni