48-port 10G Managed Ring PoE Switch - High Quality and Stock Available (DF-410G-48PGW-L2)
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina, Shenzhen |
| Marca: | DF/OEM/Nuetral |
| Certificazione: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| Numero di modello: | Switch PoE a anello gestito 10G a 48 porte |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable denpend on QTY |
| Imballaggi particolari: | Blister + cartone |
| Tempi di consegna: | 5-9 giorni lavorativi a seconda del QTY |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T,/Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Switch PoE ad anello gestito 10G a 48 porte - Alta qualità e stock disponibile (DF-410G-48PGW-L2) | Porta Poe: | 48 porte RJ45 10/100/1000M 4 porte SFP+ 10G |
|---|---|---|---|
| Porto della gestione: | Porta della console 1x | Chiave di risistemazione: | 1x tasto Reset, per ripristinare le impostazioni predefinite |
| Larghezza di banda: | 180 Gbps | Tensione in ingresso: | CA: 110~240V/50~60Hz |
| Consumo energetico totale: | 650W | Garanzia: | 1 anno, manutenzione per tutta la vita |
| Temperatura di lavoro: | -20~+55°C;5%~90% UR Senza condensa | Marchio della fibra: | Corning, YOFC, OFS, Draka |
| Evidenziare: | 48-port 10G managed PoE switch,10G Ethernet fiber switch with warranty,managed ring PoE switch stock available |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




