4CH UC-CWDM 1470-1610nm o ITU, CWDN Mux Demux
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzen, Cina |
| Marca: | DF/TAKFLY/OEM |
| Certificazione: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| Numero di modello: | TK-DWDM-4CH-ULC |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 899.99 |
| Imballaggi particolari: | scatola interna + cartone |
| Tempi di consegna: | 7-9 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 200pcs alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Numero del canale: | 4 | Lunghezze d'onda centrali del canale: | UIT |
|---|---|---|---|
| Perdita di inserimento Mux o Demux: | ≤ 2,5 dB | Isolamento adiacente: | ≥30dB |
| Isolamento Non adiacente: | ≥ 40 dB | Perdita dipendente dalla polarizzazione: | ≤0,4 dB |
| Perdita di ritorno: | ≥45db | Dimensione: | 30x23x6,5 mm |
| Temperatura operativa: | -40~ +85℃ | ||
| Evidenziare: | 4CH UC-CWDM Mux Demux,1470-1610nm CWDM Mux Demux,ITU CWDM Mux Demux |
||
Descrizione di prodotto
Il dipartimento R&S di Takfly ha sviluppato un modulo DWDM Ultra Compatto di tipo industriale basato sulla tecnologia del filtro a film sottile (TFF) ben sviluppata e utilizzando il metodo di integrazione micro-ottica a spazio libero ultra compatto. Il dispositivo opera efficacemente in un ampio intervallo di temperature e offre prestazioni eccezionali che soddisfano i requisiti standard del settore.
- Ultra-Bassa Perdita di Inserzione
- Tecnologia TFF a spazio libero
- Modulo passivo, non richiede alimentazione elettrica
- Temperature di esercizio stabili
- Combinazione di bande personalizzate
- DWDM ibrido su reti CWDM
- Porta di espansione per l'aumento futuro della larghezza di banda
- Reti 5G
| Numero Articolo | Numero Parte Cliente | Numero Parte Future-Optics | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | NA | NA | MODULO DWDM 16CH, ITU, 100GHz, G657A2, Fibra 900um tubo libero, -40~+85℃, FC/APC |
| Parametri | Specifiche | Unità |
|---|---|---|
| Numero di Canali | 4 | CH |
| Lunghezze d'onda centrali dei canali (nm) | ITU | |
| Banda passante del canale (0.5dB) | λc ±0.11 | nm |
| Perdita di inserzione Mux o Demux | ≤2.5 | dB |
| Isolamento - Adiacente | ≥30 | dB |
| Isolamento - Non adiacente | ≥40 | dB |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione | ≤0.4 | dB |
| Ripple | ≤0.5 | dB |
| Perdita di ritorno | ≥45 | dB |
| Dimensione | 30x23x6.5 | mm |
| Tipo di Fibra | Fibra G657A2, guaina 900um | |
| Lunghezza della Fibra | >1 | M |
| Connettore | FC/APC | |
| Temperatura di esercizio | -40~ +85 | °C |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ~ +85 | °C |




Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni