Multiplexer/Demultiplexer CWDM in Fibra Ottica a 8+1 Canali Modulo ABS per Data Center FTTX
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | ISO, CE RoHS |
| Numero di modello: | DF-8+1 ABS CWDM |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | USD38-48/pc |
| Imballaggi particolari: | CARTONE |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Connettore: | per essere risoluto | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Modulo MUX DEMUX CWDM in Fibra Ottica,Modulo CWDM ABS a 8+1 Canali,Data Center FTTX WDM Mux Demux |
||
Descrizione di prodotto
Il modulo ABS CWDM Mux & Demux di Takfly utilizza la tecnologia di multiplexing per divisione delle lunghezze d'onda basata su TFF (filtro a film sottile), offrendo più opzioni di lunghezza d'onda.Multiplice segnali ottici di lunghezze d'onda diverse in una singola fibra per la trasmissione e demultiplice in segnali di lunghezze d'onda separate all'estremità del ricevitore.
Il CWDM si è affermato in una posizione importante nel livello di accesso delle reti metropolitane a causa delle sue capacità a banda larga e dei bassi requisiti di attrezzature di sistema.
- Basse perdite di inserimento
- Banda di largo passaggio
- Isolamento di alto canale
- Alta stabilità e affidabilità
- Epoxy-free su percorso ottico
Takfly fornisce lunghezze d'onda multiple e opzioni di trasmissione CWDM MUX+DEMUX a fibra singola o doppia con capacità di personalizzazione.
| Parametro | Unità | Specificità |
|---|---|---|
| Conteggio dei canali | C | 8+1 |
| Lunghezza d'onda centrale del canale | nm | 1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610/UPGRADE 1270-1350 |
| Banda di passaggio del canale | nm | ± 7.5 |
| Perdita di inserimento | dB | < 2.2 |
| Isolamento Canale adiacente | dB | 30 |
| Isolamento canale non adiacente | dB | 40 |
| Passband Ripple | dB | 0.3 |
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione | dB | 0.1 |
| Direttiva | dB | 55 |
| Risultato di perdita | dB | 50 |
| Dispersione in modalità di polarizzazione | ps | 0.1 |
| Manovra dell' energia | mW | 500 |
| Tipo di coda e tipo di connettore | COM | 0.9/mm tubo libero nero con connettore |
| Altri porti | 0.9/mm tubo libero bianco con connettore | |
| Tipo di fibra | SMF-28e | |
| Lunghezza della fibra | m | ≥ 1 |
| Temperatura di funzionamento | °C | -10 ~ 70 |
| Temperatura di conservazione | °C | -40 ~ 85 |
| Dimensione del pacchetto | mm | Modulo ABS |










Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni