CWDM 8+1canale MUX+DEMUX LGX Modulo in fibra ottica per data center FTTX
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | ISO, CE RoHS |
| Numero di modello: | DF-LGX-8+1 CWDM |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | USD39-49/pc |
| Imballaggi particolari: | CARTONE |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di fibra: | SMF-28e | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Modulo MUX DEMUX CWDM in Fibra Ottica,Modulo LGX WDM a canale 8+1,Modulo CWDM per data center |
||
Descrizione di prodotto
Il modulo CWDM Mux & Demux LGX di Takfly utilizza la tecnologia di multiplexing a divisione di lunghezza d'onda basata su TFF (filtro a film sottile), offrendo molteplici opzioni di lunghezza d'onda. Questa tecnologia multipla i segnali ottici di diverse lunghezze d'onda in un'unica fibra per la trasmissione e li demoltiplica in segnali di lunghezza d'onda separati all'estremità del ricevitore. CWDM ha stabilito una posizione importante nel livello di accesso delle reti metropolitane grazie alle sue capacità di banda larga e ai bassi requisiti di apparecchiature di sistema.
- Bassa perdita di inserzione
- Banda passante ampia
- Elevato isolamento del canale
- Elevata stabilità e affidabilità
- Esente da sostanze epossidiche sul percorso ottico
Takfly fornisce più lunghezze d'onda e moduli CWDM MUX+DEMUX di trasmissione a fibra singola o doppia con configurazioni opzionali e personalizzate.
| Parametro | Unità | Specifiche |
|---|---|---|
| Conteggio canali | nm | 1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610/AGGIORNAMENTO 1270-1350 |
| Banda passante del canale | minimo | nm±7,5 |
| Perdita di inserzione | Massimo | dB<2,2 |
| Canale adiacente di isolamento | minimo | dB30 |
| Canale di isolamento non adiacente | minimo | dB40 |
| Ondulazione della banda passante | Massimo | dB 0,3 |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione | Massimo | dB 0,1 |
| Direttività | minimo | dB55 |
| Perdita di ritorno | minimo | dB50 |
| Dispersione della modalità di polarizzazione | Massimo | PS 0,1 |
| Gestione della potenza | Massimo | mW 500 |
| Tipo a spirale e connettore | COM | Tubo sciolto nero da 0,9/mm con connettore |
| Altri porti | Tubo sciolto bianco 0,9/mm con connettore | |
| Tipo di fibra | SMF-28e | |
| Lunghezza della fibra | M | ≥1 |
| Temperatura operativa | ℃ | -10~70 |
| Temperatura di conservazione | ℃ | -40~85 |
| Dimensione del pacchetto | mm | Modulo LGX |










