Cavo a fibre ottiche all'aperto aereo 100M 120M 150M PE Single Sheath di 6F-144F MP ADSS
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | OEM/Takfly |
| Certificazione: | CE,ROHS,REACH,ISO9001,ISO14001 |
| Numero di modello: | ADSS |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2km |
|---|---|
| Prezzo: | USD300/pcs ~ USD1000/pcs |
| Imballaggi particolari: | 2-4km per tamburo di legno |
| Tempi di consegna: | 4-6 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
| Capacità di alimentazione: | canali di 2000km ogni mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome di prodotto: | Cavo a fibre ottiche all'aperto aereo di ADSS | Guaina: | Singola guaina |
|---|---|---|---|
| Materiale esterno della guaina: | PE/AT | Temperatura di stoccaggio: | -40~85℃ |
| Evidenziare: | cavo a fibre ottiche di 150m,cavo a fibre ottiche dei adss di 150M,cavo a fibre ottiche 144F |
||
Descrizione di prodotto
Cavo a fibre ottiche all'aperto aereo 100M 120M 150M PE Single Sheath di 6F-144F MP ADSS
Descrizione
Le fibre sono posizionate in un tubo sciolto fatto di alta plastica del modulo. I tubi sono riempiti di composto di riempimento resistente all'acqua. Il tubo è avvolto con uno strato del Kevlar. Fra il filato del Kevlar e la acqua didascalia sciolta del tubo il materiale si applica per tenere il compatto del cavo ed a tenuta d'acqua. Il cavo è completato con un polietilene (PE) o alla guaina.
Caratteristica
- Può essere installato senza chiudere il potere
- Peso leggero e diametro che riducono il carico causato da ghiaccio e da vento ed il carico sulle torri e sui backprops
- Le lunghezze dell'ampia luce e l'ampia luce è più di 1000m
- Buona prestazione di resistenza alla trazione e della temperatura
Applicazione
Lo stato reale delle linee elettriche sopraelevate è preso in considerazione completa quando il cavo di ADSS sta progettando. Per le linee elettriche sopraelevate sotto 110kV, la guaina esterna del PE si applica. PER le linee elettriche uguali a o sopra 110kV, alla guaina esterna si applica. Dedichi la progettazione della quantità del aramid ed il processo di arenamento può soddisfare la richiesta sulle varie portate.
Caratteristiche di fibra ottica
| G.652.D | G.6555 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
| Attenuazione | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.23 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| Larghezza di banda | @850nm | ≥500 megahertz·chilometro | ≥200 megahertz·chilometro | ||
| @1300nm | ≥1000 megahertz·chilometro | ≥600 megahertz·chilometro | |||
| Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Taglio Wavelengthλcc del cavo | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Parametro del cavo a fibre ottiche
| Oggetti | Specifiche | |||
| Numero di fibre | 2~36 | 38~72 | 74~96 | |
| Fibra ottica ricoprente | Dimensione | 260±5μm | 260±5μm | 260±5μm |
| Materiale | inchiostro da stampa | inchiostro da stampa | inchiostro da stampa | |
| Colore | Blu. Arancia. Verde. Brown. Grigio. Bianco. |
Blu. Arancia. Verde. Brown. Grigio. Bianco. Rosso. Nero. Giallo. Porpora. Rosa. Acqua |
Blu. Arancia. Verde. Brown. Grigio. Bianco. Rosso. Nero. Giallo. Porpora. Rosa. Acqua |
|
| Tubo di Losse | Materiale | FBT | FBT | FBT |
| Dimensione | 2.0±0.1mm | 2.1±0.1mm | 2.2±0.1mm | |
| Materiali di riempimento | Pasta dell'olio della fibra | Pasta dell'olio della fibra | Pasta dell'olio della fibra | |
| Colore | Blu. Arancia. Verde. Brown. grigio. bianco | Blu. Arancia. Verde. Brown. grigio. bianco | Blu. Arancia. Verde. Brown. grigio. bianco | |
| Materiali di rinforzo | Rafforzamento del centro | FRP | FRP | FRP |
| Dimensione | 2.0mm | 2.2mm | 3.6mm | |
| Rafforzamento autonomo | Filato di Aramind | Filato di Aramind | Filato di Aramind | |
| materiali di Acqua didascalia | Acqua che blocca filato | Acqua che blocca nastro/acqua che blocca filato | Acqua che blocca nastro/acqua che blocca filato | |
| Rivestimento | Materiale | PE | PE | PE |
| Dimensione | 10±0.2mm | 10.6±0.2mm | 11.8±0.2mm | |
| Colore | Nero | Nero | Nero | |
| KG/KM | 85 | 100 | 100 | |
![]()
![]()
![]()





