Cavo patch in fibra MTP OM5 16F maschio femmina MPO
Dettagli:
Certificazione: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Termini di pagamento e spedizione:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prezzo: | 9.16 |
Informazioni dettagliate |
|||
Connection Structure: | MPO-MTP | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
Core: | Multicore | Sheath Material: | PVC or LSZH |
Fiber Cores: | 2,4,8,12,16,24,48,72,96,144 | Fiber Type: | OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.3 dB (typical) |
Return Loss: | ≥45 dB | Operating Wavelength: | 1310, 1510 nm |
Exchangeability: | ≤0.2 dB | Operating Temperature: | -40~75 ºC |
Storage Temperature: | -45~85 ºC | ||
Evidenziare: | Cavo patch in fibra OM5 MTP,Cavo jumper MPO con garanzia,Cavo in fibra MTP maschio femmina |
Descrizione di prodotto
16F Elite OM5 MTP OFNR Maschio Femmina Fibra Ottica Jumper Cable Patch Cord
Specificativi del prodotto
Attributo | Valore |
---|---|
Modello NO. | Corde di patch MTP/MPO |
Struttura della connessione | MPO-MTP |
Forma del materiale | Filato rotondo |
Pressione laterale consentita | 100 ((N/100mm) < 1000 ((N/100mm) |
Resistenza alla trazione consentita | 1000N<10000N |
Core | Multicore |
Marchio | Takfly |
Materiale della guaina | PVC o LSZH |
Nome del prodotto | Cordo di patch in fibra MPO-MPO |
Immagazzinare | in magazzino |
Cori di fibra | 2,4,8,12,16,24,48,72,96,144 |
Tipo di fibra | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
Colore della giacca del cavo | Giallo, Blu, Verde, Acqua, Rosso, Magenta, Beige |
Pacco di trasporto | Imballaggio standard |
Specificità | CE RoHS ISO |
Marchio | Takfly |
Origine | Shenzhen, Cina |
Codice HS | 854470000 |
Capacità di produzione | 5000/settimana |
Descrizione del prodotto
Il cavo patch 16F Elite OM5 MTP OFNR maschio femmina in fibra ottica è progettato per l'interconnessione ad alta densità utilizzando MT Ferrule con tecnologia Fiber Ribbon.Questo cordone di patch passa in modo efficiente i segnali tra dispositivi di vari sistemi di comunicazione ottica.
Caratteristiche chiave
- Basse perdite di inserimento e elevate perdite di rendimento
- Connettore multi-fibra basato su MT supportando fino a 12/24 fibre
- Alta affidabilità e stabilità
- Eccellente ripetibilità e intercambiabilità
Applicazioni
- Attrezzature di prova
- Reti FTTX+LAN
- Sistemi CATV a fibra ottica
- Sistemi di comunicazione ottica
- Infrastrutture di telecomunicazione
Specifiche tecniche
Parametro | Unità | FC, SC, LC/ cordone di patch in fibra blindata | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | ||||||||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | |||||||
Perdita di inserimento (tipico) | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | |||||
Perdita di rendimento | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 | |||||
lunghezza d'onda di funzionamento | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||||||||
Intercambiabilità | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||||||||||||
Vibrazione | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||||||||||||
Temperatura di funzionamento | oC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||||||||
Temperatura di conservazione | oC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||||||||
Diametro del cavo | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Immagini del prodotto








Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto