Cavo patch in fibra MPO-MPO per data center da 8-24 fibre
Dettagli:
Certificazione: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | 7.88 |
Informazioni dettagliate |
|||
Connection Structure: | MPO-MPO | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
Core: | Multicore | Sheath Material: | PVC or LSZH |
Fiber Cores: | 8,12,24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.3 dB (typical) |
Return Loss: | ≥45 dB (PC), ≥50 dB (UPC), ≥60 dB (APC) | Operating Wavelength: | 1310, 1510 nm |
Exchangeability: | ≤0.2 dB | Operating Temperature: | -40~75 ºC |
Storage Temperature: | -45~85 ºC | Cable Diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 mm |
Evidenziare: | Cavo patch in fibra MPO-MPO da 8-24 fibre,Cavo in fibra per data center MPO-MTP,Cavo patch in fibra MPO con garanzia |
Descrizione di prodotto
Fibra ottica MPO MTP per Data Center
Attributi del prodotto
Attributo | Valore |
---|---|
Modello NO. | cavo patch mpo |
Struttura di connessione | MPO-MPO |
Forma del materiale | Filo tondo |
Pressione laterale consentita | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
Resistenza alla trazione consentita | 1000N<10000N |
Nucleo | Multicore |
Marca | Takfly |
Materiale della guaina | PVC o LSZH |
Nome del prodotto | Cavo patch in fibra MPO-MPO |
Magazzino | in Stock |
Nuclei in fibra | 8,12,24 |
Tipo di fibra | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Colore della guaina del cavo | Giallo, Blu, Verde, Aqua, Rosso, Magenta, Beige |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
Specifiche | CE RoHS ISO |
Marchio | Takfly |
Origine | Shenzhen, Cina |
Codice HS | 854470000 |
Capacità di produzione | 5000/Settimana |
Descrizione del prodotto
Un cavo patch è un cavo in fibra ottica utilizzato per collegare un dispositivo a un altro per l'instradamento del segnale. Il connettore MPO realizza l'interconnessione ad alta densità tramite la ghiera MT con il nastro in fibra.
Caratteristiche
- Bassa perdita di inserzione, alta perdita di ritorno
- Connettore multi-fibra basato su MT fino a 12 fibre
- Elevata credibilità e stabilità
- Buono in ripetibilità e intercambiabilità
Applicazioni
- Apparecchiature di collaudo
- FTTX+LAN
- CATV in fibra ottica
- Sistema di comunicazione ottica
- Telecomunicazioni
Parametri tecnici
Parametro | Unità | FC, SC, LC/ Cavo patch in fibra blindata | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||||||
Perdita di inserzione (tipica) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
Perdita di ritorno | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 | ||||
Lunghezza d'onda operativa | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||||||
Intercambiabilità | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
Vibrazione | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
Temperatura di esercizio | ºC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||||||
Temperatura di stoccaggio | ºC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||||||
Diametro del cavo | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Immagini del prodotto






Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto