Cavo patch in fibra OM3 LSZH MTP 3m 0.35dB MPO-MPO
Dettagli:
Certificazione: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Termini di pagamento e spedizione:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prezzo: | 8.58 |
Informazioni dettagliate |
|||
Connection Structure: | MTP-MTP | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
Core: | Single Core | Sheath Material: | PVC or LSZH |
Fiber Cores: | 8,12,20,24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.35dB |
Return Loss: | ≥45dB | Operating Wavelength: | 1310, 1510nm |
Operating Temperature: | -40~75ºC | Storage Temperature: | -45~85ºC |
Cable Diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9mm | ||
Evidenziare: | Cavo patch in fibra OM3 LSZH MTP,Cavo patch in fibra MPO-MPO 3m,Cavo in fibra ottica MTP a bassa perdita |
Descrizione di prodotto
Cavo patch cord in fibra ottica Om3 LSZH 3m 0.35dB MPO/MTP
Attributi del prodotto
Modello n. | Cavo patch cord in fibra ottica MTP |
Struttura di connessione | MTP-MTP |
Forma del materiale | Filo tondo |
Pressione laterale consentita | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
Resistenza alla trazione consentita | 1000N<10000N |
Nucleo | Nucleo singolo |
Marchio | Takfly |
Materiale della guaina | PVC o LSZH |
Nome del prodotto | Cavo patch cord in fibra MPO-MPO |
Magazzino | in Stock |
Nuclei in fibra | 8,12,20,24 |
Tipo di fibra | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Colore della guaina del cavo | Giallo, Blu, Verde, Aqua, Rosso, Magenta, Beige |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
Specifiche | CE RoHS ISO |
Marchio | Takfly |
Origine | Shenzhen, Cina |
Codice HS | 854470000 |
Capacità di produzione | 5000/Settimana |
Descrizione del prodotto
Un cavo patch è un cavo in fibra ottica utilizzato per collegare un dispositivo a un altro per l'instradamento del segnale. Il connettore MPO realizza l'interconnessione ad alta densità tramite la ghiera MT con il nastro in fibra.
Caratteristiche principali
- Bassa perdita di inserzione, alta perdita di ritorno
- Connettore multi-fibra basato su MT fino a 12 fibre
- Elevata credibilità e stabilità
- Buono in ripetibilità e intercambiabilità
Applicazioni
- Apparecchiature di collaudo
- FTTX+LAN
- CATV in fibra ottica
- Sistema di comunicazione ottica
- Telecomunicazioni
Specifiche tecniche
Parametro | Unità | FC, SC, LC/ Cavo patch in fibra armata | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 |
---|---|---|---|---|---|
Perdita di inserzione (tipica) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 |
Perdita di ritorno | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
Lunghezza d'onda operativa | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 |
Intercambiabilità | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Vibrazione | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Temperatura di esercizio | ºC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 |
Temperatura di stoccaggio | ºC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 |
Diametro del cavo | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Immagini del prodotto






Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto