MTP-24 Single-mode LSZH Trunk Cable 12/24 Core
Dettagli:
Certificazione: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Termini di pagamento e spedizione:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prezzo: | 0.1 |
Informazioni dettagliate |
|||
Core Count: | 12/24 cores | Fiber Type: | Singlemode |
---|---|---|---|
Sheath Material: | LSZH | Connection Structure: | SC |
Material Shape: | Flat Wire | Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
Tensile Strength: | 100N<1000N | Insertion Loss (MM): | 0.7 dB |
Insertion Loss (SM): | 0.8 dB | Return Loss (SM): | >50(APC),>30dB(PC) |
Low Loss IL: | 0.5 dB | Fiber Height: | 1000nm - 2500nm |
Fiber Differential Height: | <750nm (MM), <600nm (SM) | Radius of Curvature (X): | >500 mm |
Radius of Curvature (Y): | >50 mm | ||
Evidenziare: | MTP-24 Cavo in fibra ottica monomodo,Cavo tronco LSZH 24 core,Cable a tronco MPO MTP monomodo |
Descrizione di prodotto
12 / 24 Core MTP a MTP Singlemode LSZH Cable Trunk Patch Cable Patchcable Patchcord Patch Cord
Attributi del prodotto
Attributo | Valore |
---|---|
Modello NO. | MTP-24 |
Struttura della connessione | SC |
Forma del materiale | Filato piatto |
Pressione laterale consentita | 100 ((N/100mm) < 1000 ((N/100mm) |
Resistenza alla trazione consentita | 100N<1000N |
Core | Multicore |
Marchio | Produttori OEM |
Materiale della guaina | PVC |
Giubbotto | PVC o LSZH |
Stivale | Rotondo o ovale |
Aggiungere Protector | Casstte o rack |
Cavo in fibra | Sm o mm |
Tempo di consegna | Entro 2-4 giorni |
Personalizzato | Disponibile |
Pacco di trasporto | Ogni cavo del tronco in un sacchetto di plastica |
Specificità | Materiale principale: PVC |
Marchio | Takfly o OEM |
Origine | Shenzhen, Cina |
Capacità di produzione | 5000 PCS/giorno |
Visualizzazione del prodotto
- Piccolo volume, alta densità
- Facilità di gestione
- 12-72 nuclei disponibili
- Basse perdite
- Conformi a Telcodia GR-326-CORE e RoHS
Caratteristiche chiave
- di larghezza superiore a 50 mm
- Un clic acustico garantisce una corretta connessione
- con una lunghezza massima non superiore a 50 mm
- Ferrule MT stampate con precisione con perni di guida metallici
- Dimensioni di alloggiamento di precisione assicurano l'allineamento della fibra
- Fino a 12 volte la densità dei connettori standard
- Risparmio di spazio e costi
- Fino a 24 F per la ferrule MT monomodo e fino a 72 F per la ferrule MT multimodo
- Configurazioni 8F, 12F ampiamente utilizzate
Specifiche tecniche
Tipo/classe di fibra | Perdita di inserimento (dB) Max IL | Perdita di rendimento (dB) RL |
---|---|---|
4F, 8F, 12F, 24F, 48F, 72F | 0.7 | > 20 |
4F, 8F, 12F, 24F monouso standard | 0.8 | > 50 (APC), > 30 (PC) |
Losses Low Multi-mode 12F,24F | 0.5 | > 20 |
Lossosità ridotte: singolo modo 8F, 12F, 24F | 0.5 | > 50 (APC), > 30 (PC) |
Criteri finali
Ferrule MT monomodo
Difetto | Dimensione | Area centrale 0-9um | Area 9-25um | B Area 25-125um |
---|---|---|---|---|
Sgraffi leggeri | < 3um | 0 | 2 | Nessun limite |
Graffio nero | < 3um | 0 | 0 | 1 |
Piccolo punto | < 2um | 0 | 3 | 10 |
Grande punto. | < 5um | 0 | 0 | 1 |
Ferrule MT multi-modo
Difetto | Dimensione | A Area 0-50 o 65um | B Area 50 o 65-125um |
---|---|---|---|
Sgraffi leggeri | < 3um | Nessun limite | Nessun limite |
Graffio nero | < 3um | 0 | 2 |
Grattatura larga | < 5um | 0 | 1 |
Piccolo punto | < 2um | 5 | Nessun limite |
Grande punto. | < 5um | 0 | 3 |
Geometria della superficie terminale del connettore MTP
Requisito | MM (50 e 62.5/125) | SM ((APC) |
---|---|---|
L'angolo di inclinazione della superficie lungo l'asse X (asse lungo) | - 0,2 / 0,2 gradi | - 0,2 / 0,2 gradi |
L'angolo di inclinazione della superficie lungo l'asse Y (asse corto) | - 0,2 / 0,2 gradi | 7.8 / 8.2 gradi |
Altezza della fibra | 1000 nm - 2500 nm, tipico 2000 nm | 1000 nm - 2500 nm, tipico 1500 nm |
Altezza differenziale della fibra | < 750 nm | < 600 nm |
Raggio di curvatura lungo l'asse X | > 500 mm | > 500 mm |
Raggio di curvatura lungo l'asse Y | > 50 mm | > 50 mm |
Immagini del prodotto





Qualsiasi domanda su questo articolo, lasciatemi una richiesta o contattatemi direttamente.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto