Pannello patch FO a cassetta MPO/MTP ad alta densità FTTH 1U 2U 4U 144-576 core | Soluzione di rete in fibra
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina, Shenzhen |
| Marca: | DF/OEM/Nuetral |
| Certificazione: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| Numero di modello: | Cassetta MPO/MTP ad alta densità FTTH 1U 2U 4U 144-576 core |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable denpend on QTY |
| Imballaggi particolari: | Blister + cartone |
| Tempi di consegna: | 5-9 giorni lavorativi a seconda del QTY |
| Termini di pagamento: | Western Union,T/T,/Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs/giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Pannello patch FO a cassetta MPO/MTP ad alta densità FTTH 1U 2U 4U 144-576 core | Soluzione di rete | Taglia U: | 1U (44,2 mm), 2U (87,3 mm), 4U (174,6 mm) |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 482,6 mm | Profondità: | 464,9 mm |
| Dimensioni del pacchetto: | 57*56*20 cm, 57*56*23 cm | Materiale: | 1Acciaio laminato a freddo |
| Rivestimento materiale: | Verniciatura a polvere | Colore: | Nero |
| Progettato in armonia con: | L'indicatore di qualità deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I del regolamento | Compiacente a: | RoHS, Reach/SVHC |
| Evidenziare: | 1U MPO cassetta patch panel,Cassetta MPO ad alta densità 2U,Pannello patch in fibra MTP 4U |
||
Descrizione di prodotto
Il pannello patch montato su rack della serie Takfly è progettato per gestire e ospitare moduli cassette in fibra MTP/MPO a LC di facile collegamento, per il collegamento di sistemi di cablaggio in fibra MTP/MPO preterminati plug-and-play ad alta densità. Questa soluzione contribuisce ad una maggiore disponibilità della rete ed è particolarmente adatta per applicazioni SAN, LAN e Data Center. Ciascuna cassetta da MTP/MPO a LC di facile collegamento è dotata di gruppi di fibre basati su MTP/MPO da 12 fibre e precaricata con adattatori LC in diverse modalità di fibra a scelta.
![]()
- Centro dati
- Reti di telecomunicazioni
- Fino a 12 moduli Small/MTP in 1U
- Sono disponibili diverse opzioni di adattatori
- Accetta cavi loose tube, di distribuzione e pre-terminati
- Classificazione ROHS, REACH SvHC e UL
- Adatto allo standard 19", design di tipo scorrevole, comodo per la gestione
| Taglia U | 1U (44,2 mm) | 2U (87,3 mm) | 4U (174,6 mm) |
|---|---|---|---|
| Numero di porte | 12 (massimo 144 nuclei) | 24 (massimo 288 nuclei) | 48 (massimo 576 nuclei) |
| Larghezza | 482,6 mm | ||
| Profondità | 464,9 mm | ||
| Peso netto | 6,8 kg | 12,0 kg | 18,5 kg |
| Peso imballato | 8,7 kg | 14,3 kg | 21,5 kg |
| Dimensioni confezionate | 57×56×20 cm | 57×56×23 centimetri | / |
| Materiale | Acciaio laminato a freddo da 1,2 mm | ||
| Rivestimento materiale | Verniciatura a polvere | ||
| Colore | Nero | ||
| Progettato in conformità con | TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754, EN297-1 | ||
| Conforme a | RoHS, portata/SVHC | ||
- Oltre 26 anni di esperienza nella produzione di prodotti in fibra ottica
- Più di 450 addetti all'assemblaggio con oltre 3 anni di esperienza
- Più di 10 ingegneri di ricerca e sviluppo
- 16 set di macchine per iniezione importate dalla Germania e 16 linee di produzione
- Più di 30 set di macchine di prova: strumenti di prova OTDR, 3D, VFL, IL&RL; tester di resistenza alla tensione, tester di resistenza allo schiacciamento, tester di misuratori di potenza, controllori di luce, ecc.
- Marchio OEM accettato
- Partecipazione regolare a fiere: OFC, ECOC, CommunicAsia, NETCOM, AFRICACOM, SVIAZ ICT, CommunicIndonesia, Global Source Electronic Exhibition, ecc.
- Controllo a campione dell'ispezione in entrata delle materie prime prima della produzione
- Ispezione completa dopo il completamento di ogni singolo processo
- Ispezione completa delle fasi di produzione semilavorate
- Ispezione completa dei prodotti finiti prima dell'imballaggio
- Controllo a campione prima della spedizione
- Campioni: 1-3 giorni lavorativi
- Ordini di produzione di massa: 3-7 giorni lavorativi
- Imballaggio: opzioni di sacchetto di plastica, cartone e pallet disponibili in base alle vostre esigenze




Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni