8F 12F 16F 24F MPO MTP Maschio Femmina SM OS2 G652D G657A1 G657A2 Cavo Patchcord in Fibra Ottica / Cavo Patch Ottico / Cavo Breakout Ottico / Cavo Trunk in Fibra Ottica per Data Center ad Alta Densità
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzen, Cina |
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CE/ROHS/CPR/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| Numero di modello: | MPO MTP |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | USD10.00-100.00/Piece |
| Imballaggi particolari: | con il contenitore di cartone |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Connettore in fibra: | MPO,MTP,MT,SC,LC,FC,ST, ecc. | Nuclei in fibra: | Singlex, Duplex, 4, 8, 12, 24 fibre, ecc. |
|---|---|---|---|
| Modalità in fibra: | SM(G655,G652,G657), MM(OM1,OM2,OM3,OM4,OM5) | Tipo di lucidatura: | PC, UPC, APC |
| Genere: | Maschio, femmina | Diametro del cavo: | 250um, 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm o personalizzato |
| Materiale della giacca: | PVC, LSZH, OFNR, OFNP, ecc. | Lunghezza del cavo: | 0,5 M, 1 M, 3 M, 5 M o personalizzato |
| Polarità del cavo: | Tipo A, Tipo B, Tipo C o Personalizzato | Colore del cavo: | Giallo, Acqua, Viola, Lime o Personalizzato |
| Evidenziare: | MPO MTP Patchcord in fibra ottica,cavo per data center ad alta densità,cavo breakout ottico SM OS2 |
||
Descrizione di prodotto
Cavi MPO/MTP a fibra ottica per data center ad alta densità
Cavi di fibra ottica di livello professionale progettati per applicazioni di connettività ad alta densità.
Disponibile in varie configurazioni, inclusi cavi a fibra ottica, jumper ottici e
Cavi a fibra ottica con più fibre e opzioni di connettore.
Specifiche tecniche
| Parametro | SM standard | Basse perdite (Elite) SM | MM standard | Diminuzione della perdita |
|---|---|---|---|---|
| Perdita di inserimento (tipica) | 0.35 dB | 0.20 dB | 0.35 dB | 0.20 dB |
| Perdita di inserimento (massimo) | 00,75 dB | 0.35 dB | 00,60 dB | 0.35 dB |
| Risultato di perdita | ≥ 60 per APC (8° angolo di lucidatura) ≥ 20 per PC |
≥ 50 per PC | - Non lo so. | - Non lo so. |
| Maschio/femmina | Maschio: con le pinze, femmina: senza pinze | |||
| Resistenza alla trazione | ≤ 0,3 (max 66N) | |||
| Vibrazione | ≤ 0,3 (10 ~ 55 Hz) | |||
| Ciclo termico | ≤ 0,3 (-40 ~ 75°C, 21 cicli) | |||
Configurazioni disponibili
- Conteggio di fibre: 8F, 12F, 16F, 24F
- Tipo di connettore: MPO, MTP maschio/femmina
- Tipo di fibra: SM OS2, G652D, G657A1, G657A2
- Tipologie di cavi: patchcord, cavi di fibra ottica, cavi di breakout ottico, cavi di fibra ottica
I nostri servizi
- Ordine di indagine:Sempre online per garantire una risposta rapida ai clienti
- Ordine di produzione:Stretto coordinamento con il dipartimento di produzione per garantire tempi di consegna precisi
- Controllo della qualità prima della spedizione:Controllare la quantità, l'imballaggio e la resistenza del cartone per evitare danni
- Tracciamento post spedizione:Monitoraggio continuo dello stato delle spedizioni con aggiornamenti regolari da parte dei clienti
- Opzioni di trasporto:DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, SEA, AIR e altro ancora
Se avete domande, mandateci una richiesta subito!Benvenuti e basta farlo!
Valutazioni e recensioni
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni