12 Core OM3 Fibra ottica Pigtail LSZH Giacca 0.9mm SC FC ST LC
Riepilogo Prodotto
Pigtail in fibra ottica OM3 bundle fan-out a 12 core LC SC FC ST con guaina LSZH di alta qualità Descrizione del prodotto Il pigtail in fibra ottica fornisce una terminazione sul campo rapida e semplice delle fibre. Disponibile in opzioni da 900 micron, che consentono agli installatori di terminare ...
Product Custom Attributes
12 core OM3 pigtail in fibra ottica
,LSZH Jacket Fiber Optic Cable
,SC FC ST LC pigtail di fibre
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Descrizione di prodotto
- Bassa perdita di inserzione
- Elevata perdita di ritorno (bassa riflessione all'interfaccia)
- Facile installazione
- Soluzione conveniente
- Prestazioni affidabili
- Bassa sensibilità ambientale
- Design intuitivo
- Sistemi CATV
- Terminazione di dispositivi attivi
- Reti di telecomunicazioni
- Reti metropolitane
- Reti locali (LAN)
- Reti di elaborazione dati
- Apparecchiature di test
- Installazione in sede
- Reti geografiche (WAN)
| Parametro | Singlemode (UPC) | Singlemode (APC) | Multimode |
|---|---|---|---|
| Perdita di inserzione | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.25dB |
| Perdita di ritorno | ≥55dB | ≥65dB | ≥30dB |
| Durata | ≤ 0.1dB variazione tipica, 1000 accoppiamenti | ||
| Temperatura di esercizio | -45 a +85°C | ||
| Singlemode (UPC) | Singlemode (APC) | Multimode |
|---|---|---|
| 125.0+1/-0μm, Concentricità: ≤1.0μm | 125.0+1/-0μm, Concentricità: ≤0.5μm | 125.0μm, Concentricità: ≤3.0μm |
| 125.3+1/-0μm, Concentricità: ≤1.0μm | 125.3+1/-0μm, Concentricità: ≤0.5μm | 127.0μm, Concentricità: ≤3.0μm |
| 125.5+1/-0μm, Concentricità: ≤1.0μm | 125.5+1/-0μm, Concentricità: ≤0.5μm | 128.0μm, Concentricità: ≤3.0μm |
| 126.0+1/-0μm, Concentricità: ≤1.0μm | 126.0+1/-0μm, Concentricità: ≤0.5μm |
| Articolo | Descrizione del connettore | Articolo | Descrizione del connettore |
|---|---|---|---|
| PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | ||
| Connettore Singlemode 9/125 | ST | Connettore Multimode (50/125 o 62.5/125) | ST |
| SC | SC | ||
| FC | FC | ||
| LC | LC | ||
| MU | MU | ||
| MTRJ(femmina) | MTRJ(femmina) | ||
| MTRJ(maschio) | MTRJ(maschio) | ||
| DIN | E2000 | ||
| E2000 |
-
CArrived very quickly! Packed well and no damaged, respond always on time!
-
CFit well in our data center, service plus+
-
1Super!
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.