Cavo patch in fibra ottica LC/PC Simplex OS2 3m 9/125
Dettagli:
| Certificazione: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 0.56 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Struttura di connessione: | Lc | Forma materiale: | Filo rotondo |
|---|---|---|---|
| Pressione laterale: | > 1000 (N/100mm) | Resistenza alla trazione: | > 10000n |
| Tipo di nucleo: | Singolo core | Materiale di guaina: | PVC o LSZH |
| Perdita di inserzione: | Di meno che 0.3dB | Perdita di ritorno: | Più di 45 dB |
| Lunghezza d'onda operativa: | 1310 1510nm | Temperatura operativa: | -40~75 |
| Temperatura di conservazione: | -45~85 | Tipo di fibra: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Modifica della perdita di inserzione: | < 0,1 dB | Modifica della perdita di ritorno: | <5db |
| Inserisci e pull Force: | 2 kg | ||
| Evidenziare: | Cavo patch in fibra simplex OS2 LC/PC,Cavo in fibra ottica OS2 3m,Cavo patch in fibra ottica duplex 9/125 |
||
Descrizione di prodotto
LC/PC Simplex OD 2mm SM OS2 3m 9/125 Cordone di fibra ottica
Un cavo di patch in fibra ottica ad alte prestazioni progettato per l'inoltro affidabile del segnale tra dispositivi.che offre un fattore di forma compatto alla metà delle dimensioni dei connettori ST.
Caratteristiche chiave
- Basse perdite di inserimento e elevate perdite di rendimento
- Progettazione compatta e leggera per connessioni ad alta densità
- Eccellente intercambiabilità tra componenti
- Alta affidabilità e stabilità
- Supporta velocità di trasmissione dati da 10 Gigabit
- Vari tipi di connettori disponibili: FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- Opzioni di lucidatura: PC, UPC e APC
- Conformi alle norme CEI
Applicazioni
- Reti di telecomunicazione
- Sistemi di comunicazione in fibra ottica
- Infrastrutture CATV, LAN, MAN e WAN
- Attrezzature di prova e misura
- Reti di accesso ottico
Specifiche tecniche
| Parametro | Unità | Norme e requisiti |
|---|---|---|
| Perdita di inserimento | dB | ≤ 0.20 |
| Cambiabilità | dB | ≤ 0,20 dB |
| Raggio di curvatura | nm | 10 ≤ r ≥ 25 |
| Escentricità della curvatura | - Sì. | < 50 |
| Sottotaglio del nucleo di fibra | nm | < 50 |
| Variazione della perdita di inserimento | dB | < 0.1 |
| Variazione della perdita di rendimento | dB | < 5 |
| Inserire e estrarre (massimo) | kg | 2 |
| Frequenza di inserimento e di estrazione | Il tempo | > 1000 |
| Temperatura di funzionamento | oC | -40~+85 |
Immagini del prodotto
Valutazioni e recensioni
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni