Cavo patch in fibra ottica duplex monomodale MTRJ-MTRJ, perdita di inserzione 0,2 dB
Dettagli:
| Certificazione: | RoHS, CE |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 1.8 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Struttura di connessione: | MTRJ | Forma materiale: | Filo rotondo |
|---|---|---|---|
| Consentito la pressione laterale: | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) | Consentito resistenza alla trazione: | <100n |
| nucleo: | Il doppio centro | Materiale di guaina: | PVC |
| Perdita di inserzione: | 0,2 dB | Perdita di ritorno: | 50 dB |
| Resistenza alla trazione: | 10 kg | Temperatura operativa: | -40~85 Gradi |
| Fibra adatta: | 9/125 50/125 62.5/125 | Prova di inserimento-tiraggio: | 1000 volte |
| Ripetibilità: | <= 0.1 | Specifiche della ghiera in ceramica: | 125.5um Concentricità Deviazioni: <= 1um | 127um Deviazioni di concentrità: <= 3um |
| Capacità produttiva: | 50.000/settimana | ||
| Evidenziare: | Cavo patch in fibra ottica duplex MTRJ-MTRJ,cavo a fibre ottiche di singolo modo,Corde di patch in fibra a bassa perdita di inserimento |
||
Descrizione di prodotto
Cavo patch in fibra ottica duplex MTRJ-MTRJ monomodale
Cavo patch ottico duplex monomodale MTRJ-MTRJ
Applicazioni
- Reti CATV Telecom
- Apparecchiature di test ottici
- Reti locali
- Reti geografiche
- Reti di elaborazione dati
Caratteristiche
- Basso valore di perdita di inserzione
- Alto valore di perdita di riflessione posteriore
- Capacità stabile e alta affidabilità
- Connettore preciso
- Eccellente capacità meccanica
- Guaine in una varietà di colori
Specifiche
| Articolo | Modalità singola | Modalità multipla |
|---|---|---|
| Perdita di inserzione | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
| Perdita di ritorno | PC≥50dB, UPC≥55dB, APC≥60dB | |
| Test di inserimento-estrazione | 1000 volte | |
| Ripetibilità | ≤0.1 | |
| Resistenza alla trazione | ≥10KG | |
| Temperatura di esercizio | -40ºC ~ +85ºC | |
| Specifiche della ferula in ceramica | Deviazioni di concentricità di 125,5 um: ≤1um | Deviazioni di concentricità di 127um: ≤3um |
| Fibra adatta | 9/125um | 50/125um, 62.5/125um |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








