3.0mm SC Fibra ottica patch cord 3m LSZH G652D Single Core
Dettagli:
| Certificazione: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 0.61 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Struttura di connessione: | Sc | Forma materiale: | Filo rotondo |
|---|---|---|---|
| Pressione laterale: | > 1000 (N/100mm) | Resistenza alla trazione: | > 10000n |
| Tipo di nucleo: | Singolo core | Materiale di guaina: | PVC o LSZH |
| Tipo di connettore: | SC, FC, ST, LC, ODC, IPLC, PDLC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA | Lunghezza: | 3m, 5m, 10 o personalizzato |
| Materiale: | LSZH, PVC, PE, Pu | Tipo di fibra: | G652D, G655, G657A1, G657A2 |
| Fibra OD: | 125 ± 0,2um | Perdita di inserzione: | 0,2 dB (tipico), 0,3 dB (max) |
| Perdita di ritorno: | PC: 50dB, UPC: 55dB, APC: 65db | Temperatura operativa: | -40 ° C ~+85 ° C. |
| Temperatura di conservazione: | -40 ° C ~+85 ° C. | ||
| Evidenziare: | 3.0mm SC cordone di patch in fibra ottica,LSZH G652D cavo monocore,Cavo a fibra ottica SC di 3 m |
||
Descrizione di prodotto
Fabbrica di Shenzhen SM MM Simplex Duplex LC/SC/ST/FC 0,9 2,0 3,0 mm Cordone per la fibra ottica
SC-SC fibre patch cord è usato per collegare un dispositivo ad un altro per il routing del segnale.Disegno snap-in che si aggancia con un semplice movimento di spinta-tiraggio ed è fissato per un corretto allineamento.
Caratteristiche chiave
- Basse perdite di inserimento e elevate perdite di rendimento
- Connessione ad alta densità con facile funzionamento
- Eccellente affidabilità e stabilità
- Superiore ripetibilità e intercambiabilità
Applicazioni
- Attrezzature di prova
- Reti FTTX+LAN
- Sistemi CATV a fibra ottica
- Sistemi di comunicazione ottica
- Infrastrutture di telecomunicazione
Specifiche di prestazione
| Parametro | Unità | SM | MM |
|---|---|---|---|
| Dose eccessiva di fibra normale | - Sì. | 125 ± 0.2 | 125 ± 0.2 |
| Tipo di connettore | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | |
| Perdita di inserimento (tipico) | dB | 0.2 | 0.4 |
| Perdita di inserimento (Max) | dB | 0.3 | 0.5 |
| Perdita di rendimento (tipico) | dB | PC:50, UPC:55, APC:65 | 35 |
| Durabilità dell'accoppiamento (500 cicli) | dB | 0.2 | |
| Stabilità a temperatura | dB | 0.3 | |
| Temperatura di funzionamento | °C | -40 a +85 | |
| Temperatura di conservazione | °C | -40 a +85 | |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








