SC-SC Single Mode Duplex Fiber Optic Patch Cable 0,9 mm-3,0 mm
Dettagli:
| Certificazione: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 0.75 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Struttura di connessione: | SC-SC | Forma materiale: | Filo rotondo |
|---|---|---|---|
| Consentito la pressione laterale: | 100 (N/100mm) | Consentito resistenza alla trazione: | 100n <1000N |
| nucleo: | Simplex Duplex Quard | Materiale di guaina: | PVC, LSZH |
| Modalità in fibra: | Modalità singola | Diametro del cavo: | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm |
| Lunghezza d'onda dell'operazione: | 1310/1550nm | Lunghezza del cavo: | 1 m, 3m, 5m o personalizzato |
| Temperatura operativa: | -40c ~+80c | Perdita di inserzione: | ≤0.20db |
| Variabilità: | ≤ 0,20 dB | Raggio di curvatura: | 10 ≤ r ≥25 nm |
| Inserire e tirare la frequenza: | > 1000 volte | ||
| Evidenziare: | Cavo in fibra ottica mono-modo SC-SC,cavo a patch in fibra ottica duplex di 0,9 mm |
||
Descrizione di prodotto
Cable di ricambio in fibra ottica duplex monouso Sc/APC-Sc/Upc
Il cavo di patch in fibra ottica sc/apc-sc/upc single mode duplex è un cavo di patch ad alte prestazioni progettato per la connessione di dispositivi nelle reti in fibra ottica.Questi cavi conformi alla norma ISO/CEI 11801 sono dotati di connettori SC/APC per una trasmissione affidabile del segnale.
Caratteristiche chiave
- Basse perdite di inserimento e elevate perdite di rendimento
- Eccellente intercambiabilità tra i connettori
- Supporta velocità di trasmissione dati da 10 Gigabit
- Disponibile con più tipi di connettori: FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- Opzioni di lucidatura: PC, UPC e APC
- Conformi alle norme CEI
Applicazioni
- Reti di telecomunicazione
- Sistemi di comunicazione in fibra ottica
- Reti CATV, LAN, MAN, WAN
- Attrezzature di prova e misura
- Reti di accesso ottico
Specifiche tecniche
| Parametro | Unità | Norme e requisiti |
|---|---|---|
| Perdita di inserimento | dB | ≤ 0.20 |
| Cambiabilità | dB | ≤ 0,20 dB |
| Raggio di curvatura | nm | 10 ≤ r ≥ 25 |
| Escentricità della curvatura | - Sì. | < 50 |
| Sottotaglio del nucleo di fibra | nm | < 50 |
| Variazione della perdita di inserimento | dB | < 0.1 |
| Variazione della perdita di rendimento | dB | < 5 |
| Inserire e estrarre (massimo) | kg | 2 |
| Frequenza di inserimento e di estrazione | Il tempo | > 1000 |
| Temperatura di funzionamento | °C | -40 ~ +85 |
Immagini del prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








