Cavo patch in fibra ottica Duplex OS2 LC-SC 3.0mm 10m
Dettagli:
| Certificazione: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 1.5 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Struttura di connessione: | Sc | Forma materiale: | Filo rotondo |
|---|---|---|---|
| Consentito la pressione laterale: | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) | Consentito resistenza alla trazione: | 100n <1000N |
| nucleo: | Singolo core | Materiale di guaina: | PVC |
| Diametro del cavo: | 3,0 mm | Tipo di fibra: | OS2 |
| Lunghezza del cavo: | 10m | Tipo di connettore: | Sc a Lc |
| Tipo di lucidatura: | UPC | Perdita di inserzione: | <0> |
| Perdita di ritorno: | ≥50dB | Temperatura operativa: | -20 ° C ~ +70 ° C. |
| Temperatura di conservazione: | -40°C ~ +80°C | ||
| Evidenziare: | Cavo patch in fibra ottica duplex OS2,Cavo in fibra ottica LC-SC 10m,Patch in fibra ottica OS2 3.0mm |
||
Descrizione di prodotto
Adatto per cavi jumper per apparecchiature, collegamenti incrociati e connessioni in area di lavoro. Tutti i cavi patch sono fabbricati utilizzando cavi di grado OFNR e sono testati al 100% in fabbrica per garantire prestazioni conformi agli standard TIA/EIA-568-B-3. Disponibile sia in versione multimode (62.5/125µ M e 50/125µ M) che in versione single mode, nelle versioni duplex e simplex.
- Durata ed intercambiabilità eccellenti
- Stabilità alle alte temperature
- Bassa perdita di inserzione e perdita di riflessione di ritorno
- Lucidatura PC/UPC/APC di qualità superiore
- Conforme agli standard Telcordia GR-326-CORE, TIA/EIA e IEC
- Produzione ecologica conforme a RoHS
- Elevata stabilità in vari ambienti
- Ordini personalizzati disponibili
| Descrizioni | SM(PC) | SM(UPC) | SM(APC) | MM(PC) |
|---|---|---|---|---|
| Perdita di inserzione | <0.3dB | ≤0.2dB | <0.3dB | <0.3dB |
| Perdita di ritorno | ≥50dB | ≥50dB | ≥65dB | ≥35dB |
| Ripetibilità | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Durata | <0.1dB variazione tipica, 1000 accoppiamenti | |||
| Intercambiabilità | ≤0.2dB | |||
| Vibrazione | ≤0.2dB | |||
| Temperatura di esercizio | -20°C ~ +70°C | |||
| Temperatura di stoccaggio | -40°C ~ +80°C | |||
| Diametro del cavo | 3.0mm, 2.0mm, 0.9mm | |||






