Cavo patch in fibra duplex LC OM3 0.9mm-3.0mm PVC/LSZH
Dettagli:
| Certificazione: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 1.49 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Struttura di connessione: | salto in fibra duplex | Forma materiale: | Filo rotondo |
|---|---|---|---|
| Consentito la pressione laterale: | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) | Consentito resistenza alla trazione: | 100n <1000N |
| nucleo: | Multicore | Materiale di guaina: | PVC o LSZH |
| Tipo di connettore: | SC, FC, ST, LC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA, ECT | Diametro esterno del cavo: | 0,9 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 2,8 mm, 3,0 mm |
| Lucidatura MTP MPO: | PC, UPC, APC | Tipo di fibra: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Materiale della giacca via cavo: | PVC, LSZH, OFNP, PE | Nuclei in fibra: | SX, DX, 4 ~ 144 core multi-fibre |
| Perdita di ritorno: | PC> 30DB; APC> 50dB | Perdita di inserzione: | <0,3 dB |
| Temperatura operativa: | Da -45 a +85 gradi | ||
| Evidenziare: | Cavo patch in fibra duplex LC OM3,Cavo in fibra ottica PVC 0.9mm,Cavo patch duplex LC LSZH |
||
Descrizione di prodotto
OM3 DUPLEX LC Fibra Optic Patch Cordi
Descrizione del prodotto
Il connettore in fibra ottica fornisce una terminazione rapida e semplice delle fibre sul campo. Disponibile per applicazioni da 900 micron, consentendo agli installatori di terminare e effettuare connessioni in minuti nei pannelli di attrezzatura e patch in fibra. Il nostro sistema di connettore rapido elimina la necessità di epossidici, adesivi o forni costosi. Tutte le principali fasi di produzione sono completate in fabbrica per garantire un'eccellente qualità di connessione a un prezzo competitivo.
Caratteristiche chiave
- Bassa perdita di inserimento
- Alta perdita di rendimento (bassa riflessione all'interfaccia)
- Facile installazione
- Soluzione economica
- Prestazioni affidabili
- Bassa sensibilità ambientale
- Design intuitivo
Applicazioni
- Sistemi CATV
- Terminazione del dispositivo attivo
- Reti di telecomunicazione
- Reti metropolitane
- Reti locali (LANS)
- Reti di elaborazione dei dati
- Attrezzatura di prova
- Installazione di premessa
- Wide Area Networks (WANS)
Specifiche tecniche
| Parametro | Singlemode (UPC) | Singlemode (APC) | Multimodale |
|---|---|---|---|
| Perdita di inserzione | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,2 dB |
| Perdita di ritorno | ≥50dB | ≥60db | ≥30dB |
| Durata | ≤ 0,1 dB di variazione tipica, 1000 volte accoppiamento | ||
| Temperatura operativa | -45 ° C a +85 ° C. | ||
| Dimensioni del foro della ferrule | 125,0+1/-0μm, concentricità: ≤1,0μm 125,3+1/-0μm, concentricità: ≤1,0μm 125,5+1/-0μm, concentricità: ≤1,0μm 126,0+1/-0μm, concentricità: ≤1,0μm |
125,0+1/-0μm, concentricità: ≤0,5μm 125,3+1/-0μm, concentricità: ≤0,5μm 125,5+1/-0μm, concentricità: ≤0,5μm 126,0+1/-0μm, concentricità: ≤0,5μm |
125,0 μm, Concentricità: ≤3,0μm 127,0 μm, Concentricità: ≤3,0μm 128,0 μm, Concentricità: ≤3,0 μm |
Varianti del prodotto
| Articolo | Descrizione del connettore | Articolo | Descrizione del connettore |
|---|---|---|---|
| PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | ||
| Connector Singlemode 9/125 | St | Connettore multimodale (50/125 o 62,5/125) | St |
| Sc | Sc | ||
| Fc | Fc | ||
| Lc | Lc | ||
| Mu | Mu | ||
| MTRJ (femmina) | MTRJ (femmina) | ||
| MTRJ (maschio) | MTRJ (maschio) | ||
| DIN | E2000 | ||
| E2000 |
Immagini del prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








