Simplex SC APC a LC UPC 9/125um OS1 Fibra di patch cord 0.3dB Perdita
Dettagli:
| Certificazione: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 0.56 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Struttura di connessione: | Jumper in fibra da 12 cores | Forma materiale: | Filo rotondo |
|---|---|---|---|
| Consentito la pressione laterale: | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) | Consentito resistenza alla trazione: | 100n <1000N |
| nucleo: | Il doppio centro | Materiale di guaina: | PVC o LSZH |
| Tipo di connettore: | SC, FC, ST, LC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA, ECT | Colore della giacca via cavo: | Giallo, blu, verde, acqua, rosso, magenta, beige |
| Diametro esterno del cavo: | 0,9 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 2,8 mm, 3,0 mm | Lucidare: | PC, UPC, APC |
| Tipo di fibra: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 | Materiale della giacca via cavo: | PVC, LSZH, OFNP, PE |
| Nuclei in fibra: | SX, DX, 4 ~ 144 core multi-fibre | Perdita di ritorno: | PC> 30DB; APC> 50dB |
| Perdita di inserzione: | <0,3 dB | ||
| Evidenziare: | Corde di patch in fibra di fibra UPC da SC APC a LC Simplex,Cavo in fibra ottica OS1 con perdita di 0,3 dB |
||
Descrizione di prodotto
Cavo patch Simplex SC APC a LC UPC 9/125um OS1
Il connettore in fibra ottica offre una terminazione della fibra rapida e semplice sul campo. Disponibile per applicazioni a 900 micron, consentendo agli installatori di terminare e realizzare connessioni in pochi minuti presso le apparecchiature e i pannelli di permutazione in fibra. Il nostro sistema di connettori rapidi elimina la necessità di epossidiche, adesivi o costosi forni di polimerizzazione. Tutte le principali fasi di produzione sono completate in fabbrica per garantire connessioni eccellenti. Alta qualità a prezzi competitivi attraverso l'approvvigionamento diretto.
Caratteristiche principali
- Bassa perdita di inserzione
- Elevata perdita di ritorno (riflessione minima all'interfaccia)
- Facile installazione
- Soluzione conveniente
- Prestazioni affidabili
- Bassa sensibilità ambientale
- Design intuitivo
Applicazioni
- Sistemi CATV
- Terminazione di dispositivi attivi
- Reti di telecomunicazioni
- Reti metropolitane
- Reti locali (LAN)
- Reti di elaborazione dati
- Apparecchiature di test
- Installazione in sede
- Reti geografiche (WAN)
Specifiche tecniche
| Parametro | Singola modalità (UPC) | Singola modalità (APC) | Multimodale |
|---|---|---|---|
| Perdita di inserzione | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.25dB |
| Perdita di ritorno | ≥55dB | ≥65dB | ≥30dB |
| Durata | ≤ 0.1dB variazione tipica, 1000 accoppiamenti | ||
| Temperatura di esercizio | -45 a +85°C | ||
Dimensioni del foro della ferula
| Tipo | Singola modalità (UPC/APC) | Multimodale |
|---|---|---|
| 125.0+1/-0μm | Concentricità: ≤1.0μm (UPC), ≤0.5μm (APC) | Concentricità: ≤3.0μm |
| 125.3+1/-0μm | Concentricità: ≤1.0μm (UPC), ≤0.5μm (APC) | Concentricità: ≤3.0μm |
| 125.5+1/-0μm | Concentricità: ≤1.0μm (UPC), ≤0.5μm (APC) | Concentricità: ≤3.0μm |
| 126.0+1/-0μm | Concentricità: ≤1.0μm (UPC), ≤0.5μm (APC) | - |
Tipi di connettori disponibili
| Articolo | Descrizione del connettore | Articolo | Descrizione del connettore |
|---|---|---|---|
| PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | ||
| Connettore Singola modalità 9/125 | ST | Connettore Multimodale (50/125 o 62.5/125) | ST |
| SC | SC | ||
| FC | FC | ||
| LC | LC | ||
| MU | MU | ||
| MTRJ(femmina) | MTRJ(femmina) | ||
| MTRJ(maschio) | MTRJ(maschio) | ||
| DIN | E2000 | ||
| E2000 |
Immagini del prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








