SC/LC/ST/FC Fiber Optic Patch Cord 100N Tensile Strength PVC/LSZH
Dettagli:
Certificazione: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | 0.56 |
Informazioni dettagliate |
|||
Struttura di connessione: | SC/LC/ST/FC opzionale | Forma materiale: | Filo rotondo |
---|---|---|---|
Consentito la pressione laterale: | 100 (N/100mm) | Consentito resistenza alla trazione: | <100n |
nucleo: | Multicore | Materiale di guaina: | PVC o LSZH |
Tipo di fibra: | MP, MILLIMETRO | Fibra normale OD: | 125 ± 0,2um |
Tipo di connettore: | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | Perdita di inserzione (tipica): | 0,2 dB, 0,4 dB |
Perdita di inserzione (massima): | 0,3 dB, 0,5 dB | Perdita di ritorno (tipico): | PC: 50dB, UPC: 55dB, APC: 65dB |
Durabilità di accoppiamento: | 500 cicli | Temperatura operativa: | -40 ° C ~+85 ° C. |
Temperatura di conservazione: | -40 ° C ~+85 ° C. | ||
Evidenziare: | SC LC ST FC fiber optic patch cord,100N tensile strength fiber optic cable,PVC LSZH fiber optic patch cord |
Descrizione di prodotto
SC/LC/ST/FC/MTRJ/MPO/MTP FTTH Cable Optical Fiber Patch Cord Cable
Product Description
Fiber optic patch cords are used to connect one device to another for signal routing in various network applications.
Connector Types
SC/LC/ST/FC connectors are general purpose push/pull style connectors featuring square, snap-in designs with simple push-pull latching mechanisms.
Key Features
- Low insertion loss with high return loss
- High density connection capability
- Excellent operational reliability and stability
- Superior repeatability and exchangeability
Applications
- Testing equipment
- FTTX+LAN networks
- Optical fiber CATV systems
- Optical communication systems
- Telecommunication infrastructure
Technical Specifications
Parameter | Unit | Single Mode | Multimode |
---|---|---|---|
Fiber Type | SM | MM | |
Normal Fiber OD | 125±0.2μm | 125±0.2μm | |
Connector Types | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | |
Insertion Loss (Typical) | dB | 0.2 | 0.4 |
Insertion Loss (Max) | dB | 0.3 | 0.5 |
Return Loss (Typical) | dB | PC: 50, UPC: 55, APC: 65 | 35 |
Mating Durability | 500 cycles | 0.2dB | |
Temperature Stability | 0.3dB | ||
Operation Temperature | -40°C to +85°C | ||
Storage Temperature | -40°C to +85°C |
Product Images







Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto