SC/LC/ST/FC Cordone di patch in fibra ottica 100N Resistenza alla trazione PVC/LSZH
Dettagli:
| Certificazione: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
| Documento: | LC-LC Patchcord specificati...EN.pdf |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 0.56 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Struttura di connessione: | SC/LC/ST/FC opzionale | Forma materiale: | Filo rotondo |
|---|---|---|---|
| Consentito la pressione laterale: | 100 (N/100mm) | Consentito resistenza alla trazione: | <100n |
| Nucleo: | Multicore | Materiale di guaina: | PVC o LSZH |
| Tipo di fibra: | MP, MILLIMETRO | Fibra normale OD: | 125 ± 0,2um |
| Tipo di connettore: | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | Perdita di inserzione (tipica): | 0,2 dB, 0,4 dB |
| Perdita di inserzione (massima): | 0,3 dB, 0,5 dB | Perdita di ritorno (tipico): | PC: 50dB, UPC: 55dB, APC: 65dB |
| Durabilità di accoppiamento: | 500 cicli | Temperatura operativa: | -40 ° C ~+85 ° C. |
| Temperatura di conservazione: | -40 ° C ~+85 ° C. | ||
| Evidenziare: | SC LC ST FC cordone di patch in fibra ottica,Cavi in fibra ottica a resistenza alla trazione di 100 N,PVC LSZH Cordone di patch in fibra ottica |
||
Descrizione di prodotto
SC/LC/ST/FC/MTRJ/MPO/MTP Cavo FTTH Cavo a fibre ottiche
Descrizione del prodotto
I cordoni di patch in fibra ottica vengono utilizzati per collegare un dispositivo a un altro per il routing del segnale in varie applicazioni di rete.
Tipi di connettori
I connettori SC/LC/ST/FC sono connettori di tipo push/pull di uso generale con disegni quadrati e snap-in con semplici meccanismi di chiusura push-pull.
Caratteristiche chiave
- Basse perdite di inserimento con elevate perdite di rendimento
- capacità di connessione ad alta densità
- Eccellente affidabilità e stabilità operativa
- Superiore ripetibilità e intercambiabilità
Applicazioni
- Attrezzature di prova
- Reti FTTX+LAN
- Sistemi CATV a fibra ottica
- Sistemi di comunicazione ottica
- Infrastrutture di telecomunicazione
Specifiche tecniche
| Parametro | Unità | Modalità singola | Multimodo |
|---|---|---|---|
| Tipo di fibra | SM | MM | |
| Dose eccessiva di fibra normale | 125±0,2 μm | 125±0,2 μm | |
| Tipi di connettori | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | SC, FC, ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | |
| Perdita di inserimento (tipica) | dB | 0.2 | 0.4 |
| Perdita di inserimento (massimo) | dB | 0.3 | 0.5 |
| Perdita di rendimento (tipico) | dB | PC: 50, UPC: 55, APC: 65 | 35 |
| Durabilità dell'accoppiamento | 500 cicli | 0.2 dB | |
| Stabilità a temperatura | 0.3 dB | ||
| Temperatura di funzionamento | -40°C a +85°C | ||
| Temperatura di conservazione | -40°C a +85°C | ||
Immagini del prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






