FTTH Loopback Fiber Optic Patchcord with 100N Tensile Strength -40C to +80C Operating Temperature and 1310/1550nm Wavelength
Dettagli:
| Certificazione: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 2 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Struttura di connessione: | SC/LC | Forma materiale: | Filo rotondo |
|---|---|---|---|
| Consentito la pressione laterale: | 100 (N/100mm) | Consentito resistenza alla trazione: | 100n <1000N |
| Nucleo: | Singolo core | Materiale di guaina: | PVC |
| Tipo di fibra: | G652D, G655, G657, Om1/Om2/Om3/Om4 | Lucidare: | PC, UPC, APC |
| Numero principale: | Simplex | Temperatura operativa: | -40c ~+80c |
| Modalità in fibra: | Modalità singola o multi-modalità | Diametro del cavo: | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm |
| Lunghezza d'onda dell'operazione: | 1310/1550nm | Materiale della giacca: | PVC/Lszhofnp/Ofnr |
| Perdita di inserzione: | 0,15 dB MTRJ: 0,30 dB | ||
| Evidenziare: | 100N Tensile Strength Loopback Fiber Optic Patchcord,-40C to +80C Operating Temperature Fiber Optic Patchcord,1310/1550nm Wavelength FTTH Patchcord |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








