Customizable Optical Fibre Patch Cord with 0.9mm 2.0mm 3.0mm Fiber Type and 1m 3m 5m 10m Fiber Length and 1year to 3 Years Warranty
Dettagli:
| Certificazione: | CE, RoHS |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 |
|---|---|
| Prezzo: | 0.75 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di fibra: | 0,9 mm 2,0 mm 3,0 mm | Lunghezza della fibra: | 1m 3m 5m 10m |
|---|---|---|---|
| Fronte dell'estremità: | UPC o APC | Perdita di inserzione: | <0> |
| Perdita di ritorno: | ≥50dB | Ripetibilità: | ≤0.1 |
| Durata: | <0,1 dB di cambiamento tipico, 1000 accoppiamento | Intercambiabilità: | ≤0.2db |
| Vibrazione: | ≤0.2db | Temperatura operativa: | -20 ° C ~ +70 ° C. |
| Temperatura di conservazione: | -40°C ~ +80°C | Diametro del cavo: | 3.0mm, 2.0mm, 0.9mm |
| Grado del cavo: | Grado di montante OFNR | Tipo di lucidatura: | PC/UPC/APC |
| Capacità produttiva: | 50000 pezzi/settimana | ||
| Evidenziare: | 0.9mm 2.0mm 3.0mm Fiber Type Optical Fibre Patch Cord,1m 3m 5m 10m Fiber Length Optical Fibre Patch Cord,1year to 3 Years Warranty Optical Fibre Patch Cord |
||
Descrizione di prodotto
Available in lengths of 1.1m, 3m, 5m, and 10m with 2.2mm or 3mm loose tube options. Features UPC or APC end face configurations.
Ideal for equipment jumper cables, cross connects, and work area connections. All patch cords are manufactured using OFNR riser grade cable and are 100% factory tested to ensure performance to TIA/EIA-568-B-3 standards.
Available in ST/ST, SC/SC, FC/FC, LC/LC and hybrid ST/SC configurations. Offered in both multimode (62.5/125µ M and 50/125µ M) and single mode cable-types, in duplex and simplex versions.
- Excellent durability and exchangeability
- High temperature stability
- Low insertion loss and back reflection loss
- Superior Quality Standard PC/UPC/APC Polishing
- Compliant with Telcordia GR-326-CORE, TIA/EIA and IEC standards
- Green Production, RoHS compliant
- High stability in various environments
- Custom orders available
| Descriptions | SM(PC) | SM(UPC) | SM(APC) | MM(PC) |
|---|---|---|---|---|
| Insertion loss | <0.3dB | ≤0.2dB | <0.3dB | <0.3dB |
| Return loss | ≥50dB | ≥50dB | ≥65dB | ≥35dB |
| Repeatability | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Durability | <0.1dB typical change, 1000 mating | |||
| Interchangeability | ≤0.2dB | |||
| Vibration | ≤0.2dB | |||
| Operating Temperature | -20°C ~ +70°C | |||
| Storage Temperature | -40°C ~ +80°C | |||
| Cable Diameter | 3.0mm, 2.0mm, 0.9mm | |||




