LC/UPC to SC/APC Fiber Optic Patch Cord with 3 Years Warranty 100N Lateral Pressure and >10000N Tensile Strength
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | OED/ODM |
| Certificazione: | RoHS, CE, Reach |
| Documento: | LC-FC Patchcord specificati...EN.pdf |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
|---|---|
| Prezzo: | 0.45 |
| Imballaggi particolari: | Cartone standard per esportazioni |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi (dipende dalla quantità) |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello n.: | Corde di patch LC/UPC | Struttura di connessione: | MPO-MPO |
|---|---|---|---|
| Forma materiale: | Filo rotondo | Consentito la pressione laterale: | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) |
| Consentito resistenza alla trazione: | > 10000n | Nucleo: | Multicore |
| Materiale di guaina: | LSZH, PVC | Tipo di fibra: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Tipo di connettore: | SC, FC, ST, LC, ODC, IPLC, PDLC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA | Colore del cavo: | Giallo, Blu, Verde, Acqua, Rosso, Beige, Viola |
| Perdita di inserzione: | ≤0,3 dB | Perdita di ritorno: | ≥45 dB |
| Lunghezza d'onda operativa: | 1310, 1510 nm | Temperatura operativa: | -40 ~ 75 ºC |
| Temperatura di conservazione: | -45 ~ 85 ºC | ||
| Evidenziare: | 3 Years Warranty Fiber Optic Patch Cord,100N Lateral Pressure Fiber Optic Jumper,>10000N Tensile Strength Fiber Optic Cable |
||
Descrizione di prodotto
LC/UPC to SC/APC Customized Optic Equipment Fiber Optic Patch Cord
A high-performance fiber optic patch cord designed for connecting devices in signal routing applications, available in both singlemode and multimode configurations.
Key Features
- Low insertion loss and high return loss
- MT based Multi-fiber Connector supporting up to 12 fibers
- Exceptional reliability and stability
- Excellent repeatability and exchangeability
Applications
- Testing equipment
- FTTX+LAN networks
- Optical fiber CATV systems
- Optical communication systems
- Telecommunication infrastructure
Technical Specifications
| Parameter | Unit | FC, SC, LC/ Armoured | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion loss (typical) | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Return loss | dB | ≥45 | ≥45 | ≥55 | ≥75 |
| Operating wavelength | nm | 1310, 1510 | |||
| Exchangeability | dB | ≤0.2 | |||
| Vibration | dB | ≤0.2 | |||
| Operating temperature | ºC | -40~75 | |||
| Storage temperature | ºC | -45~85 | |||
| Cable diameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||
Product Images
Valutazioni e recensioni
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni