Cavo ottico in bundle per interni FTTH 2000M LSZH/PVC/PU | Per data center e soluzioni di rete
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina, Shenzhen |
| Marca: | DF/OEM/Nuetral |
| Certificazione: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| Numero di modello: | Cavo ottico in bundle per interni FTTH 2000M LSZH/PVC/PU | Per data center e soluzioni di rete |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable denpend on QTY |
| Imballaggi particolari: | Blister + cartone |
| Tempi di consegna: | 5-9 giorni lavorativi a seconda del QTY |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T,/Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs/giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Cavo ottico in bundle per interni FTTH 2000M LSZH/PVC/PU | Per data center e soluzioni di rete | Diametro esterno (mm): | 3,0-12,5 mm |
|---|---|---|---|
| Conteggio delle fibre: | 2-48 | Rinforzare il nucleo: | Filato di aramide |
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Materiale della giacca: | LSZH/PVC |
| Colore: | Bianco e blu o personalizzato | Lunghezza d'onda: | 1310 nm, 1550 nm |
| Diametro(±1μm): | 125μm | Diametro del rivestimento(±5μm): | 250μm |
| Temperatura di funzionamento: | -20℃~70℃ | Lunghezza: | 2000M o personalizzato |
| Marchio della fibra: | Corning, YOFC, OFS, Draka | ||
| Evidenziare: | Indoor fiber optic cable 2000M,LSZH optical cable bundle,PVC PU fiber optic cable |
||
Descrizione di prodotto
Cavo ottico per interni FTTH Bundle 2000M LSZH/PVC/PU | Per data center e soluzioni di rete
Il cavo ottico a fascio da 2-48 fibre utilizza fibre compatte da Φ900μm come mezzo di trasmissione ottica, e il filato aramidico rivestito viene utilizzato come unità di rinforzo di forza. Lo strato più esterno di cloruro di polivinile (PVC) o materiale privo di alogeni a bassa emissione di fumo (LSZH, bassa emissione di fumo, privo di alogeni, ritardante di fiamma) è la guaina.
Applicazioni del prodotto
- Cavo di connessione attivo in fibra ottica o fibra di coda
- Cablaggio a livello di pozzo interno e ventilazione forzata
- Interconnessione di strumenti e apparecchiature di comunicazione
Caratteristiche del prodotto
- Adotta una fibra ottica a manicotto stretto per una facile spelatura
- L'elemento di rinforzo in filato aramidico conferisce al cavo ottico un'eccellente resistenza alla trazione
- Numero di fibre multiplo e diametro esterno ridotto, struttura di rinforzo centrale non metallica
- Buone prestazioni di ritardo di fiamma, bassa attenuazione indotta nell'intervallo di temperatura operativa
- Soddisfare vari requisiti del mercato e dei clienti
Parametri e proprietà ottiche
| Tipo di fibra ottica | Lunghezza d'onda di prova | Decadimento | Larghezza di banda a iniezione completa (MHZ.km) | Larghezza di banda modale effettiva (MHZ.km) | Raggio di curvatura minimo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| G652D | 1310/1550nm | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | ... | 16 |
| G657A1 | 1310/1550nm | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | ... | 10 |
| G657A2 | 1310/1550nm | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | ... | 7.5 |
| 62.5/125 | 850/1300nm | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | 30 |
| 50/125 | 850/1300nm | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | 30 |
| OM3 | 850/1300nm | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | 7.5 |
| OM4 | 850/1300nm | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | 7.5 |
| OM5 | 850/953nm/1300nm | 3.0/.../1.0 | 3.5/.../1.5 | ≥3500/1850/500 | 7.5 |
Struttura del prodotto
| Numero di fibre | 2-48 |
|---|---|
| Fibra ottica | Diametro(±1µm): 125µm Diametro del rivestimento(±5µm): 250µm |
| Buffer stretto | Diametro(±50µm): 900µm |
| Materiale della guaina | PVC/LSZH Colore: Bianco o altri colori disponibili su richiesta |
| Elemento di rinforzo | Rinforzo del nucleo: Filato aramidico |
| Guaina esterna | Materiale della guaina: PVC/LSZH Colore: Giallo per cavo monomodale, Arancione per cavo multimodale; o altri colori disponibili su richiesta |
| Cavo | Diametro esterno (mm) | Peso del cavo (kg/km) | Forza di trazione massima (N) | Resistenza allo schiacciamento (N/100mm) | Raggio di curvatura minimo (D) | Temperatura di esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.0 | 9 | 60/120 | 1000 | 20/10 | -20 ℃ ~+70 ℃ |
| 4 | 4.8 | 22 | 80/150 | 1000 | 20/10 | -20 ℃ ~+70 ℃ |
| 6 | 5.2 | 25 | 80/150 | 1000 | 20/10 | -20 ℃ ~+70 ℃ |
| 8 | 5.5 | 27 | 100/300 | 1000 | 20/10 | -20 ℃ ~+70 ℃ |
| 10 | 5.6 | 30 | 150/450 | 1000 | 20/10 | -20 ℃ ~+70 ℃ |
| 12 | 6.0 | 35 | 200/600 | 1000 | 20/10 | -20 ℃ ~+70 ℃ |
| 24 | 8.0 | 60 | 250/700 | 1000 | 20/10 | -20 ℃ ~+70 ℃ |
| 36 | 10.0 | 90 | 300/800 | 1000 | 20/10 | -20 ℃ ~+70 ℃ |
| 48 | 12.5 | 120 | 500/1200 | 1000 | 20/10 | -20 ℃ ~+70 ℃ |
Immagine del prodotto
Perché scegliere TAKFLY?
Produttore professionale:
- Con oltre 25 anni di esperienza nella produzione di prodotti in fibra ottica
- Oltre 450 operai di assemblaggio con 3 anni di esperienza
- Oltre 10 ingegneri di ricerca e sviluppo
- 16 set di macchine per iniezione importate dalla Germania e 16 linee di produzione
- Oltre 30 set di macchine di prova: OTDR, 3D, VFL, strumento di prova IL&RL; tester di resistenza alla trazione, tester di resistenza allo schiacciamento, tester di misuratore di potenza, controllore di luce, ecc.
- Il marchio OEM è accettabile
- Mostra: OFC, ECOC, CommunicAsia, NETCOM, AFRICACOM, SVIAZ ICT, CommunicIndonesia, Global Soure Electronic Exhibition, ecc.
Controllo qualità:
- Controllo a campione della materia prima in entrata prima della produzione
- Controllo completo dopo ogni singolo processo completato
- Controllo completo della produzione a metà
- Controllo completo dei prodotti finiti prima dell'imballaggio
- Controllo a campione prima della spedizione
Consegna:
- Campioni: 1-3 giorni lavorativi
- Ordine di produzione di massa: 3-7 giorni lavorativi
- Imballaggio: Sacchetto di plastica, cartone e pallet sono disponibili secondo la vostra richiesta
Se siete interessati ai nostri prodotti o avete dubbi, non esitate a contattarmi in qualsiasi momento!
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



